โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์
บ้านลำปาด หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ประวัติของโรงเรียน
วันที่ 10 มกราคม 2529 นายผดุง สิทธิธำรง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับราษฎรทำหนังสือร้องขอให้กองกำกับ-การตำรวจตระเวนชายแดนเขต 9 (ปัจจุบัน คือ กองกำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43) เข้าไปจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านและบริเวณไกลคมนาคม ห่างจากสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ประมาณ 48 กิโลเมตร ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 9 จึงได้รวบรวมหลักฐานความคิดเห็น แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และขออนุมัติไปยังกองบัญชาการ-ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายปราโมทย์ สังข์หาญ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ปี 2530 ชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้ไปพัฒนาโรงเรียนโดยสร้างอาคารกึ่งถาวร ขนาด 6 ห้องเรียน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และจัดสร้างห้องส้วม จำนวน 3 ห้อง
ปี 2531 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 3 ห้องเรียน
ปี 2534 คณะนักศึกษาจากชมรมเทคโนฯ สตูล – สงขลา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล กองกำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 ได้จัดหาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 2 ห้องเรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นห้องเรียนสำหรับชั้นปฐมวัย
ปี 2547 คณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา สร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน กว้าง 7 เมตร ยาว 28 เมตร
ปี 2557 ได้รับเงินพระราชทานก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิมเนื่องจากชำรุด ขนาด 8 ห้องเรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 48 เมตร และบ้านพักครู ขนาด 3 ห้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2538
ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2548
ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 10 มิถุนายน 2529 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 40 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 122 คน เป็นชาย 63 คน หญิง 59 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 11 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2557
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | พ.ต.ต. วิเชียร | มาศแก้ว | ปริญญาตรี |
| 2 | ร.ต.ท. นิพนธ์ | สุวรรณมะโน | อนุปริญญา |
| 3 | ร.ต.ต. สมาน | มะเย็ง | ปริญญาตรี |
| 4 | ด.ต. รอหมาด | อุมายี | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 5 | ด.ต. สอาด | หลังปูเต๊ะ | ปริญญาโท |
| 6 | ด.ต. บัญญัติ | สันนาหู | ปริญญาตรี |
| 7 | ด.ต. ประเสริฐ | พิพัฒน์วรสกุล | ปริญญาตรี |
| 8 | ด.ต.หญิง สุดาวรรณ | สันตะโร | ปริญญาตรี |
| 9 | ด.ต.หญิง หัสติยา | ดำสงฆ์ | ปริญญาตรี |
| 10 | ด.ต.หญิง เกษร | รัตนสงคราม | ปริญญาตรี |
| 11 | ส.ต.ท.หญิง วารุณี | มณีวรรณ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 12 | นางประหยัด | บัวเนี่ยว | ปริญญาตรี |
| 13 | นางสาวคอดีเย๊าะ | อะตันตรา | ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ปฐมวัย | 22 | 33 | 55 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 3 | 14 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 6 | 12 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 1 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 6 | 12 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 4 | 9 |
| รวม | 63 | 59 | 122 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2557
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | ||
| บ้านลำปาด (คน) | บ้านบูโละ (คน) | บ้านปลักใหญ่ใจดี (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 10 | 7 | 5 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) |
10 | 7 | 5 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 10 | 7 | 5 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2557
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ลำปาด | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 |
| บูโละ | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 17 | 94.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ปลักใหญ่-ใจดี | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ลำปาด | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| บูโละ | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ปลักใหญ่-ใจดี | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| ลำปาด | 15 | 15 | 100.00 |
| บูโล๊ะ | 18 | 18 | 100.00 |
| ปลักใหญ่ใจดี | 10 | 10 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 47 | 82.46 | 0 | 0.00 | 5 | 10.64 | 39 | 82.98 | 1 | 2.13 | 2 | 4.26 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 47 | 82.46 | 2 | 4.26 | 2 | 4.26 | 40 | 85.11 | 2 | 4.26 | 1 | 2.13 |
| ประถม 1 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 10 | 71.43 | 3 | 71.43 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 12 | 12 | 100.00 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 |
| ประถม 4 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 66 | 66 | 100.00 | 2 | 3.03 | 1 | 1.52 | 55 | 83.33 | 7 | 10.61 | 1 | 1.52 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 47 | 82.46 | 0 | 0.00 | 4 | 8.51 | 39 | 82.98 | 1 | 2.13 | 2 | 4.26 | 1 | 2.13 |
| ประถม 1 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 9 | 64.29 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 5 | 41.67 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 |
| ประถม 5 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 66 | 66 | 100.00 | 2 | 3.03 | 2 | 3.03 | 45 | 68.18 | 9 | 13.64 | 5 | 7.58 | 3 | 4.55 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 47 | 82.46 | 22 | 46.81 | 20 | 42.55 | 5 | 10.64 | ||||
| ประถม 1 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 71.43 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 |
| ประถม 2 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 35.71 | 7 | 50.00 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 16.67 | 6 | 50.00 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 10 | 10 | 100.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 66 | 66 | 100.00 | 9 | 13.64 | 34 | 51.52 | 20 | 30.30 | 2 | 3.03 | 1 | 1.52 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง | ||||||
| ปฐมวัย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 20 | 10 | 17 | 21 | 10 | 11 |
| ประถม 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| ประถม 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| ประถม 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| ประถม 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| ประถม 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ประถม 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| รวม | 12 | 13 | 25 | 17 | 17 | 34 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 66 | 66 | 100.00 | 66 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2556
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (9 คน) | ประถม 6 (8 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 33.33 | 55.56 | 11.11 | 25.00 | 75.00 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
