โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ประวัติของโรงเรียน
เดิมบ้านสำนักเอาะไม่มีโรงเรียน เด็กในวัยเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนมหิดล บ้านสวนชาม หมู่ที่ 2 ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ระยะทาง 4 กิโลเมตร การเดินทางมีความยากลำบาก ฤดูฝนมีน้ำมากเด็กต้องข้ามลำธารถึง 5 แห่ง ผู้ปกครองนักเรียนต้องเดินทางไปรับส่ง เด็กขาดเรียนบ่อยทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ราษฎรในหมู่บ้านโดยการนำของนายเชย แก้วประสม ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำหนังสือถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 (ขณะนั้น) เพื่อขอสนับสนุนครูตำรวจ-ตระเวนชายแดนเข้าไปทำการสอน โดยร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในที่ดินที่ที่ร่วมกันบริจาค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ-ตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2531
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2549
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา มีหมูบ้านในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสำนักเอาะ บ้านทุ่งไทรแจ้ และบ้านคลองช้างตาย
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2518 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ดำเนินการสอนเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 88 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 262 คน เป็นชาย 130 คน หญิง 132 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 12 นาย ผู้ดูแลเด็ก 4 คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 1 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2553
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1. | ร.ต.อ.ทวี | แสงมณี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) |
| 2. | ด.ต.โกวิท | จันทร์เขียว | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 3. | ด.ต.สมพจน์ | เหมือนแป้น | ปริญญาตรี |
| 4. | จ.ส.ต.หญิงฉลวย | ลักษณะเลขา | ปริญญาตรี |
| 5. | ส.ต.อ.หญิง ธนัญญา | บุตรราช | ปริญญาตรี |
| 6. | ส.ต.อ.อาทิตย์ | ฝาชัยภูมิ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 7. | ส.ต.อ.ชาญชัย | จีเสียน | ปริญญาตรี |
| 8. | ส.ต.อ.เกรียงไกร | ประจงจัด | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 9. | ส.ต.อ.หญิง สุณี | ประจงจัด | ปริญญาตรี |
| 10. | ส.ต.อ.พงค์ศักดิ์ | แก้วดำ | ปริญญาตรี |
| 11. | ส.ต.อ.ประชา | คำทอง | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 12. | ส.ต.ท.ชัชวาล | แก้วประสม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 13. | นางมณฑา | สุขสวาส | ปริญญาตรี |
| 14. | นางกิริยา | มงคลรัตนา | ปริญญาตรี |
| 15. | นางสาวสุวรรณี | เจ๊ะและ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 16. | นางสาวอัจฉรา | แก้วประสม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 17. | นางสาวรอมือล๊ะ | ดอมอลอ | ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
ชาย |
หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 30 | 35 | 65 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 25 | 12 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 14 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 18 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 21 | 39 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 20 | 22 | 42 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 10 | 21 |
| รวม | 130 | 132 | 262 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2553
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน (คน) | ||
| บ้านสำนักเอาะ | บ้านทุ่งไทรแจ้ | บ้านคลองช้างตาย | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 19 | 46 | 6 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) |
15 | 30 | 4 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 15 | 30 | 4 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 1 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2553
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| สำนักเอาะ | 37 | 37 | 100.00 | 1 | 2.70 | 4 | 10.81 | 30 | 81.08 | 2 | 5.41 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งไทรแจ้ | 74 | 74 | 100.00 | 3 | 4.05 | 13 | 17.57 | 53 | 71.62 | 4 | 5.41 | 1 | 1.35 |
| คลองช้างตาย | 28 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 28.57 | 19 | 67.86 | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| สำนักเอาะ | 37 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10.81 | 28 | 75.68 | 5 | 13.51 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งไทรแจ้ | 74 | 74 | 100.00 | 1 | 1.35 | 8 | 10.81 | 65 | 87.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| คลองช้างตาย | 28 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.57 | 27 | 96.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| สำนักเอาะ | 37 | 37 | 100.00 |
| ทุ่งไทรแจ้ | 74 | 74 | 100.00 |
| คลองช้างตาย | 28 | 28 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 57 | 100.00 | 5 | 8.77 | 2 | 3.51 | 49 | 85.96 | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 57 | 100.00 | 3 | 5.26 | 3 | 5.26 | 51 | 89.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 38 | 38 | 100.00 | 8 | 21.05 | 4 | 10.53 | 26 | 68.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 27 | 27 | 100.00 | 3 | 11.11 | 1 | 3.70 | 23 | 85.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.13 | 31 | 96.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 38 | 38 | 100.00 | 1 | 2.63 | 3 | 7.89 | 34 | 89.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 38 | 38 | 100.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 | 37 | 97.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 21 | 21 | 100.00 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 194 | 194 | 100.00 | 15 | 7.73 | 9 | 4.64 | 170 | 87.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 38 | 38 | 100.00 | 2 | 5.26 | 3 | 7.89 | 33 | 86.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 27 | 27 | 100.00 | 4 | 14.81 | 3 | 11.11 | 19 | 70.37 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15.63 | 22 | 68.75 | 5 | 15.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 38 | 38 | 100.00 | 6 | 15.79 | 1 | 2.63 | 31 | 81.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 38 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10.53 | 33 | 86.84 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 21 | 21 | 100.00 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 1 | 4.76 |
| รวม | 194 | 194 | 100.00 | 14 | 7.22 | 16 | 8.25 | 154 | 79.38 | 6 | 3.09 | 3 | 1.55 | 1 | 0.52 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 57 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 52 | 91.23 | 5 | 8.77 | ||||
| ประถม 1 | 38 | 38 | 100.00 | 1 | 2.63 | 26 | 68.42 | 11 | 28.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 27 | 27 | 100.00 | 4 | 14.81 | 13 | 48.15 | 9 | 33.33 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 25 | 78.13 | 7 | 21.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 38 | 38 | 100.00 | 3 | 7.89 | 8 | 21.05 | 25 | 65.79 | 2 | 5.26 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 38 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 39.47 | 23 | 60.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 16 | 76.16 | 3 | 14.29 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 |
| รวม | 194 | 194 | 100.00 | 8 | 4.12 | 103 | 53.09 | 78 | 40.21 | 4 | 2.06 | 1 | 0.52 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2553
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง | ||||||
| ปฐมวัย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 38 | 38 | 100.00 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 27 | 27 | 100.00 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 32 | 32 | 100.00 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 38 | 38 | 100.00 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 38 | 38 | 100.00 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 194 | 194 | 100.00 | 194 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2552
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (คน) | ประถม 6 (คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 90.48 | 7.14 | 2.38 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 95.24 | 4.76 | 0.00 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 85.71 | 9.52 | 4.76 | 93.75 | 0.00 | 6.25 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 97.62 | 0.00 | 2.38 | 84.38 | 15.63 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 78.13 | 18.75 | 3.13 |
| 7. สวมรองเท้า | 97.62 | 0.00 | 2.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 97.62 | 2.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 95.24 | 4.76 | 0.00 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 78.57 | 21.43 | 0.00 | 90.63 | 9.38 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 90.48 | 7.14 | 2.38 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 52.38 | 26.19 | 21.43 | 25.00 | 71.88 | 3.13 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 96.88 | 3.13 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 83.33 | 11.90 | 4.76 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 59.52 | 28.57 | 11.90 | 62.50 | 28.13 | 9.38 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 57.14 | 33.33 | 9.52 | 65.63 | 31.25 | 3.13 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 59.52 | 26.19 | 14.29 | 15.63 | 56.25 | 28.13 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 64.29 | 30.95 | 4.76 | 37.50 | 53.13 | 9.38 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 88.10 | 4.76 | 7.14 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 73.81 | 21.43 | 4.76 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ประวัติของโรงเรียน
เดิมบ้านสำนักเอาะไม่มีโรงเรียน เด็กในวัยเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนมหิดล บ้านสวนชาม
หมู่ที่ 2 ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร การเดินทางมีความยากลำบาก ฤดูฝนมีน้ำมากเด็กต้องข้าม
ลำธารถึง 5 แห่ง ผู้ปกครองนักเรียนต้องเดินทางไปรับ-ส่ง เด็กขาดเรียนบ่อยทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ราษฎรในหมู่บ้านโดยการนำของนายเชย แก้วประสม ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำหนังสือถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 (ขณะนั้น) เพื่อขอสนับสนุนครูตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปทำการสอน โดยร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในที่ดินที่ที่ร่วมกันบริจาค
ปี 2552 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 3,750,000 บาท แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียน สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และในปี 2556 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 850,000 บาท และพระราชทานเพิ่มอีก 749,097 รวมเป็นเงิน 1,599,097 บาท สำหรับก่อสร้างโรงอาหารขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมวัสดุและครุภัณฑ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2531
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2549
ครั้งที่ 4 วันที่ 11 มกราคม 2554
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 15 มิถุนายน 2518 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 88 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 315 คน เป็นชาย 161 คน หญิง 154 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 12 นาย ผู้ดูแลเด็ก 4 คน และวิทยากรสอนศาสนา 1 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2559
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | พ.ต.ท. สมบูรณ์ | บางพระ | ปริญญาตรี |
| 2 | ร.ต.ท. อภินันท์ | บิลสุริยะ | ปริญญาตรี |
| 3 | ร.ต.ต. โกวิท | จันทร์เขียว | ปริญญาตรี |
| 4 | ด.ต. สมพจน์ | เหมือนแป้น | ปริญญาตรี |
| 5 | ด.ต.หญิง ฉลวย | ลักษณะเลขา | ปริญญาตรี |
| 6 | ด.ต.หญิง ธนัญญา | บุตรราช | ปริญญาตรี |
| 7 | จ.ส.ต. อาทิตย์ | ฝาชัยภูมิ | ปริญญาตรี |
| 8 | ส.ต.อ. ชัชวาล | แก้วประสม | ปริญญาตรี |
| 9 | ส.ต.ท. อำนาจ | ปานแก้ว | ปริญญาตรี |
| 10 | ส.ต.ต.หญิง นันทิยา | แก้วขุนทอง | ปริญญาตรี |
| 11 | ส.ต.ท.หญิง บุษบา | ขวัญชุม | ปริญญาตรี |
| 12 | ส.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร | แก้วประสม | ปริญญาตรี |
| 13 | นางกิริยา | มงคลรัตนา | ปริญญาตรี |
| 14 | นางสาวสุวรรณี | เจ๊ะและ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 15 | นางสาวอัจฉรา | แก้วประสม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 16 | นางอารี | เกตสะโร | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 17 | นางสาวรอมือล๊ะ | ดอมอลอ | ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ปฐมวัย | 48 | 40 | 88 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 34 | 27 | 61 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 12 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 24 | 49 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 17 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 14 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 20 | 29 |
| รวม | 161 | 154 | 315 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2558
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | ||
| บ้านสำนักเอาะ
(คน) |
บ้านทุ่งไทรแจ้ (คน) | บ้านคลองช้างตาย (คน) | |
