โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2
บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 18 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประวัติของโรงเรียน
เดิมราษฎรต้องส่งบุตร – ธิดา ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านระลมระไซ ซึ่งห่างจากหมู่บ้าน 5 กิโลเมตร และราษฎรบ้านตร็อบ ซึ่งอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่ง ต้องส่งบุตรและธิดาไปศึกษาเล่าเรียนที่บ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางไกลถึง 3 กิโลเมตร คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน จึงได้ทำหนังสือถึง พันตำรวจเอกอาคม บุญหลง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 เพื่อขอให้จัดตั้งโรงเรียน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จึงเสนอขออนุมัติต่อ พลตำรวจตรีปราโมทย์ ปานสกุล ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เพื่อเสนอความเห็นชอบ ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้รับการอนุมัติตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 โดยราษฎรในหมู่บ้านทั้งสอง และตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู 2 หลัง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ-ตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2540
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2549
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 74 ตารางวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ มีหมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกป่าจิก และบ้านตร็อบ
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 139 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 10 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 152 คน เป็นชาย 97 คน หญิง 73 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 11 นาย
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2553
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | ร.ต.อ. พัฒน์ | จันบัวลา | ประกาศนียบัตรการศึกษา |
| 2 | ด.ต. พงษ์ศักดิ์ | สาธุรัมย์ | ปริญญาตรี |
| 3 | ด.ต สุรศักดิ์ | เกษศรีรัตน์ | ปริญญาตรี |
| 4 | ด.ต. สุรชัย | สำรองพันธ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 5 | ด.ต. ไชยบรรณ | ก่อแก้ว | ปริญญาตรี |
| 6 | ด.ต. ศุภราช | เงินประโคน | ปริญญาตรี |
| 7 | จ.ส.ต. หญิง ฌาณิศา | ศิริมา | ปริญญาตรี |
| 8 | จ.ส.ต. หญิง คำพลอย | นันทวงศ์ | ปริญญาตรี |
| 9 | ด.ต. ประเสริฐ | ทองจำรัส | ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง |
| 10 | ด.ต. ชาติสยาม | สายรัตน์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 11 | จ.ส.ต. ยอดชาย | นันทวงศ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
ชาย |
หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 12 | 15 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 11 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 7 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 9 | 25 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 11 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 12 | 20 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 8 | 20 |
| รวม | 79 | 73 | 152 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่เด็กในถิ่นทุรกันดาร
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2553
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน (คน) | |
| บ้านโคกป่าจิก | บ้านตร็อบ | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 5 | 14 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) |
3 | 12 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 3 | 12 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2553
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| โคกป่าจิก | 37 | 29 | 78.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ตร็อบ | 40 | 32 | 80.00 | 2 | 6.25 | 5 | 15.63 | 25 | 78.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| โคกป่าจิก | 37 | 29 | 78.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ตร็อบ | 40 | 32 | 80.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15.63 | 27 | 84.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| โคกป่าจิก | 37 | 29 | 78.38 |
| ตร็อบ | 40 | 27 | 67.50 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 27 | 27 | 100.00 | 1 | 3.70 | 5 | 18.52 | 21 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 27 | 27 | 100.00 | 3 | 11.11 | 5 | 18.52 | 19 | 70.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.09 | 19 | 86.36 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 26 | 26 | 100.00 | 1 | 3.85 | 4 | 15.38 | 20 | 76.92 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 |
| ประถม 4 | 15 | 15 | 100.00 | 2 | 13.33 | 2 | 13.33 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 16 | 80.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 4 | 3.39 | 12 | 10.17 | 99 | 83.90 | 2 | 1.69 | 1 | 0.85 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 27 | 27 | 100.00 | 1 | 3.70 | 5 | 18.52 | 21 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 22 | 22 | 100.00 | 2 | 9.09 | 2 | 9.09 | 17 | 77.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.55 |
| ประถม 2 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | 13 | 86.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 26 | 26 | 100.00 | 1 | 3.85 | 2 | 7.69 | 22 | 84.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 |
| ประถม 4 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 3 | 20.00 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 20 | 20 | 100.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 17 | 85.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 6 | 5.08 | 9 | 7.63 | 99 | 83.90 | 0 | 0.00 | 1 | 0.85 | 3 | 2.54 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 27 | 26 | 96.30 | 20 | 76.92 | 6 | 23.08 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 22 | 22 | 100.00 | 1 | 4.55 | 15 | 68.18 | 6 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 15 | 15 | 100.00 | 2 | 13.33 | 5 | 33.33 | 7 | 46.67 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 26 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 50.00 | 13 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 12 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 3 | 2.54 | 48 | 40.68 | 59 | 50.00 | 8 | 6.78 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2553
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง
– ไม่พบนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง – |
||||||
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 22 | 22 | 100.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 26 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 118 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2552
|
กรอบการประเมิน |
ประถม 3 (17 คน) | ประถม 6 (25 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 23.53 | 76.47 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 70.59 | 29.41 | 0.00 | 76.00 | 24.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 35.29 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 94.12 | 5.88 | 0.00 | 76.00 | 24.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 29.41 | 70.59 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 52.94 | 47.06 | 0.00 | 68.00 | 32.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 17.65 | 82.35 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 58.82 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
