โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี
หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติของโรงเรียน
เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”บ้านพะกะเช สังกัดศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียน อำเภออมก๋อย จัดตั้งเมื่อปี 2538
พื้นที่อำเภออมก๋อยบางแห่ง ยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงและบริการด้านการศึกษายังไม่ทั่วถึง ทำให้ยากต่อการพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นแทนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านพะกะเช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับรางวัลอินทิรา คานธี และมีพระมหากรุณา-
ธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรางวัลจำนวน 378,784.50 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และมูลนิธิ ดร.พิชะนี โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชรา ก่อสร้างอาคารเรียนรู้จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 143,745 บาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ 89 ตารางวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 12 เมษายน 2550 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 94 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 125 คน เป็นชาย 59 คน หญิง 66 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 5 นาย
ครูอัตราจ้าง 1 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2555
|
ลำดับที่ |
ยศ – ชื่อ – นามสกุล |
คุณวุฒิ |
|
|
1 |
ร.ต.อ. ธีระศักดิ์ |
แก้วมูล |
ศษ.บ. |
|
2 |
ด.ต. เวียงชัย |
จันทร์พินิจ |
ค.บ. |
|
3 |
ส.ต.ต. ชูพงศ์ |
มณีเมธาวี |
ค.บ. |
|
4 |
ส.ต.ต. หญิง พิมพา |
หมื่นโป |
ม.6 |
|
5 |
ส.ต.ต. หญิง ชฎาภา |
พะแก |
ม.6 |
|
6 |
นายณัฐพงษ์ |
สมสุขเสมา |
อนุปริญญา |
|
7 |
นางสาวนันทิกานต์ |
ชัยปราณีสุข |
ป. ตรี |
|
8 |
นางสาวพัชรา |
กุศลช่วยผดุง |
ม.6 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555
|
ระดับชั้น |
จำนวนนักเรียน (คน) |
||
|
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
|
เด็กก่อนวัยเรียน |
15 |
30 |
45 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 1 |
8 |
5 |
13 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 2 |
8 |
5 |
13 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 3 |
10 |
6 |
16 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 4 |
7 |
7 |
14 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 5 |
8 |
9 |
17 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 6 |
3 |
4 |
7 |
|
รวม |
59 |
66 |
125 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2555
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านแพรกตะคร้อ (คน) | บ้านท่าไม้ลาย (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 19 | 5 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 15 | 3 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 15 | 3 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2555
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| แพรกตะคร้อ | 78 | 78 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ท่าไม้ลาย | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| แพรกตะคร้อ | 78 | 78 | 100.00 | 12 | 15.38 | 5 | 6.41 | 61 | 78.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ท่าไม้ลาย | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| แพรกตะคร้อ | 78 | 78 | 100.00 |
| ท่าไม้ลาย | 7 | 7 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 66 | 66 | 100.00 | 10 | 15.15 | 11 | 16.67 | 45 | 68.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 66 | 66 | 100.00 | 11 | 16.67 | 12 | 18.18 | 43 | 65.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 43 | 43 | 100.00 | 8 | 18.60 | 8 | 18.60 | 27 | 62.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 29 | 29 | 100.00 | 3 | 10.35 | 4 | 13.79 | 22 | 75.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 24 | 24 | 100.00 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 28 | 28 | 100.00 | 4 | 14.29 | 4 | 14.29 | 20 | 71.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 35 | 35 | 100.00 | 5 | 14.29 | 3 | 8.57 | 27 | 77.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 37 | 37 | 100.00 | 5 | 13.51 | 7 | 18.92 | 24 | 64.86 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 |
| รวม | 196 | 196 | 100.00 | 29 | 14.80 | 31 | 15.82 | 135 | 68.88 | 1 | 0.51 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 66 | 66 | 100.00 | 1 | 1.52 | 9 | 13.63 | 55 | 83.33 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 43 | 43 | 100.00 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 | 36 | 83.72 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 | 1 | 2.33 |
| ประถม 2 | 29 | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 96.55 | 1 | 3.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 24 | 24 | 100.00 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | 18 | 75.00 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 |
| ประถม 4 | 28 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 92.86 | 2 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 35 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.86 | 32 | 91.43 | 2 | 5.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 37 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.41 | 32 | 86.49 | 1 | 2.70 | 2 | 5.41 | 0 | 0.00 |
| รวม | 196 | 196 | 100.00 | 3 | 1.53 | 5 | 2.55 | 172 | 87.76 | 9 | 4.59 | 3 | 1.53 | 4 | 2.04 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 66 | 66 | 100.00 | 53 | 80.30 | 13 | 19.70 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 43 | 43 | 100.00 | 9 | 20.93 | 32 | 74.42 | 2 | 4.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 29 | 29 | 100.00 | 6 | 20.69 | 21 | 72.41 | 2 | 6.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 24 | 24 | 100.00 | 7 | 29.17 | 16 | 66.67 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 28 | 28 | 100.00 | 6 | 21.43 | 22 | 78.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 35 | 35 | 100.00 | 5 | 14.29 | 30 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 37 | 37 | 100.00 | 8 | 21.62 | 29 | 78.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 196 | 196 | 100.00 | 41 | 20.92 | 150 | 76.53 | 5 | 2.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | ||||||
| พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | ||||
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง | |||||||
| ปฐมวัย | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| ประถม 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| ประถม 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| ประถม 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| ประถม 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ประถม 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| ประถม 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| รวม | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||||
| ปฐมวัย | 8 | 11 | 14 | 9 | ||||
| ประถม 1 | 10 | 16 | 13 | 8 |
| ประถม 2 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| ประถม 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| ประถม 4 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| ประถม 5 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| ประถม 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| รวม | 40 | 45 | 42 | 41 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 43 | 43 | 100.00 | 42 | 97.67 | 0 | 0.00 | 1 | 2.33 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 29 | 29 | 100.00 | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 24 | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 37 | 37 | 100.00 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 196 | 196 | 100.00 | 194 | 98.98 | 0 | 0.00 | 2 | 1.02 | 0 | 0.00 |
การตรวจโลหิตหาเชื้อมาลาเรียในเด็กนักเรียน (ว1_107)
ปีการศึกษา 2555
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| จำนวนผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2555
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (24 คน) | ประถม 6 (37 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 79.17 | 20.83 | 0.00 | 91.89 | 8.11 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 97.30 | 2.70 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 81.08 | 18.92 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 94.59 | 5.41 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
