โรงเรียนวัดท่าชัย
บ้านท่าชัย หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าชัย เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทประชาชนจัดตั้ง อยู่ในอุปการะของวัดท่าชัย ทำการสอนอยู่บนหอฉัน โดยมีนายทา จิตหนัก เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู 1 คน และนิมนต์พระภิกษุมาช่วยสอน
ปี 2475 เจ้าอาวาสวัดท่าชัยร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ใต้ถุนสูง จำนวน 3 ห้องเรียน มีมุขกลางเป็นห้องพักครู นักเรียนสามารถเรียนได้ประมาณ 90 คน สร้างอยู่บริเวณวัดท่าชัย ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียนให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอำเภอปากพลีเป็นผู้รับมอบ ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ขึ้นอยู่กับอำเภอปากพลี หลังจากนั้นได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอวังกระโจม และอำเภอเมืองนครนายก ในปัจจุบัน
ปี 2483 แม่น้ำนครนายกเปลี่ยนทางเดินกระแสน้ำ ทำให้พัดกัดเซาะตลิ่งพังเข้ามาใกล้อาคารเรียน ทางราชการจึงได้รื้ออาคารเรียนมาปลูกสร้างด้านฝั่งตรงข้ามเยื้องวัดท่าชัย โดยนางชุนกี ศิลาทอง ได้มอบที่ดินให้จำนวน 3 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
วันที่ 15 สิงหาคม 2507 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 15,000 บาท
สภาตำบลหินตั้ง 8,000 บาท นางชุนกี ศิลาทอง 10,000 บาท รวม 33,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 001 จำนวน 3 ห้องเรียน แทนอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก
วันที่ 2 ตุลาคม 2509 โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
วันที่ 1 ตุลาคม 2522 ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เดือนมีนาคม 2530 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและราษฎร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2532
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่
ระบบการศึกษา
โรงเรียนวัดท่าชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 1 พฤษภาคม 2485 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 90 คน มีครู 1 คน
ปัจจุบันมีนักเรียน 44 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 17 คน มีครู 4 คน และผู้ดูแลเด็ก 1 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2558
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | นายมณีชัย | ชูราษี | กศ.ม. |
| 2 | นายนพดล | พุทธไทย | ค.บ. |
| 3 | นางไพรวัลย์ | พลศิลป | ค.บ. |
| 4 | นางสาวสังเวียน | ใจบุญ | ศษ.ม. |
| 5 | นางสาวอัตถพร | เสมาล้อม | ม.6 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ปฐมวัย | 8 | 2 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 5 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 1 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 1 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 1 | 3 |
| รวม | 27 | 17 | 44 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2558
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านท่าชัย (คน) | บ้านวังยาว (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 9 | 6 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 5 | 5 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 5 | 5 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 1 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2558
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ท่าชัย | 28 | 10 | 35.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 |
| วังยาว | 23 | 13 | 56.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 76.92 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ท่าชัย | 28 | 10 | 35.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| วังยาว | 23 | 13 | 56.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| ท่าชัย | 28 | 28 | 100.00 |
| วังยาว | 23 | 23 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน ที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 10 | 10 | 100.00 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 | 32 | 94.12 | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 10 | 10 | 100.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | ||||
| ประถม 1 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 14 | 41.18 | 20 | 58.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 6 | 10 | 9 | 10 | 15 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| ประถม 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| ประถม 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| ประถม 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 13 | 0 |
| ประถม 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 |
| รวม | 18 | 22 | 34 | 45 | 59 | 0 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 34 | 34 | 100.00 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2557
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (8 คน) | ประถม 6 (5 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 12.50 | 87.50 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
