ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด
หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ประวัติของโรงเรียน
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารได้อย่างทั่วถึง
วันที่ 30 มกราคม 2547 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียน ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยให้ชุดช่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ 344 เข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 x 24 เมตร (4 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง และได้ก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่ โรงอาหาร ห้องน้ำ ที่พักครู การก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่
ระบบการศึกษา
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึง ระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 59 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 125 คน เป็นชาย 62 คน หญิง 63 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ครูอัตราจ้าง 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2556
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | ส.ต.อ. ประชา | รุ้งวิจิตร | ปริญญาตรี |
| 2 | ส.ต.ต. นที | ทวีชัยไพศาล | ปริญญาตรี |
| 3 | ส.ต.ท.หญิง มณทิรา | ประชารังสรรค์ | ปริญญาตรี |
| 4 | นายอดุลย์ | รุ้งวิจิตร | ปริญญาตรี |
| 5 | นายเสริมศักดิ์ | เป็งโย | ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 19 | 15 | 34 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 3 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 17 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 9 | 20 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 6 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 7 | 12 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 6 | 10 |
| รวม | 62 | 63 | 125 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2555
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน (คน) | ||
| บ้านนาโต่ | บ้านห้วยกระ | บ้านแม่คำน้อย | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 8 | 17 | 17 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 7 | 15 | 15 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 7 | 15 | 15 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2555
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| นาโต่ | 58 | 58 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ห้วยกระ | 49 | 49 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แม่คำน้อย | 30 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| นาโต่ | 58 | 58 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ห้วยกระ | 49 | 49 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แม่คำน้อย | 30 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| นาโต่ | 58 | 58 | 100.00 |
| ห้วยกระ | 49 | 49 | 100.00 |
| แม่คำน้อย | 30 | 30 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| มัธยม 1 | 56 | 56 | 100.00 | 6 | 10.71 | 8 | 14.29 | 41 | 73.21 | 1 | 1.79 | 0 | 0.00 |
| มัธยม 2 | 47 | 47 | 100.00 | 3 | 6.38 | 2 | 4.25 | 40 | 85.11 | 1 | 2.13 | 1 | 2.13 |
| มัธยม 3 | 40 | 40 | 100.00 | 5 | 12.50 | 2 | 5.00 | 31 | 77.50 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 143 | 143 | 100.00 | 14 | 9.79 | 12 | 8.39 | 112 | 78.32 | 4 | 2.80 | 1 | 0.70 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| มัธยม 1 | 56 | 56 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 83.93 | 1 | 1.79 | 4 | 7.14 | 4 | 7.14 |
| มัธยม 2 | 47 | 47 | 100.00 | 2 | 4.26 | 2 | 4.26 | 36 | 76.59 | 2 | 4.26 | 5 | 10.63 | 0 | 0.00 |
| มัธยม 3 | 40 | 40 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.00 | 27 | 67.50 | 7 | 17.50 | 3 | 7.50 | 1 | 2.50 |
| รวม | 143 | 143 | 100.00 | 2 | 1.40 | 4 | 2.80 | 110 | 76.92 | 10 | 6.99 | 12 | 8.39 | 5 | 3.50 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| มัธยม 1 | 56 | 56 | 100.00 | 25 | 44.64 | 18 | 32.14 | 11 | 19.64 | 2 | 3.57 | 0 | 0.00 |
| มัธยม 2 | 47 | 47 | 100.00 | 20 | 42.55 | 22 | 46.81 | 3 | 6.38 | 2 | 4.27 | 0 | 0.00 |
| มัธยม 3 | 40 | 40 | 100.00 | 10 | 25.00 | 20 | 50.00 | 7 | 17.50 | 3 | 7.50 | 0 | 0.00 |
| รวม | 143 | 143 | 100.00 | 55 | 38.46 | 60 | 41.96 | 21 | 14.69 | 7 | 4.90 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2554
| กรอบการประเมิน | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (48 คน) | ||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | |||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 66.00 | 34.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 53.00 | 42.00 | 5.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | |||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 86.00 | 9.00 | 5.00 |
| 2. รับประทานผัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2556
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน(คน) | |
| บ้านเลโพเด | บ้านโทะโด๊ะวาเล | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 2 | 2 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 4 | 0 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 3 | 0 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 1 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2556
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เลโพเด | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| โทะโด๊ะวาเล | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เลโพเด | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| โทะโด๊ะวาเล | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| เลโพเด | 25 | 25 | 100.00 |
| โทะโด๊ะวาเล | 23 | 23 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 1 | 2.94 | 2 | 5.88 | 31 | 91.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 16 | 47.06 | 6 | 17.65 | 12 | 35.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 13 | 13 | 100.00 | 10 | 76.92 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 26 | 26 | 100.00 | 21 | 80.77 | 5 | 19.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 20 | 20 | 100.00 | 14 | 70.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 70.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 12 | 12 | 100.00 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 10 | 10 | 100.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 91 | 91 | 100.00 | 62 | 68.13 | 12 | 13.19 | 17 | 18.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 | 33 | 97.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 26 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 20 | 20 | 100.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 91 | 91 | 100.00 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 89 | 97.80 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 26 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 91 | 91 | 100.00 | 91 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง | ||||||
| ปฐมวัย | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| ประถม 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 19 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2555
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (10 คน) | ประถม 6 (7 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 85.71 | 14.29 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 85.71 | 14.29 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
