โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด
หมู่ที่ 5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติของโรงเรียน
เดิมบ้านคำสะอาดไม่มีโรงเรียนให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ เด็กๆ ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนสวาง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคำสะอาด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางการสัญจรไปมาลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ตลอดเส้นทางเป็นป่าทึบซึ่งชาวบ้านเรียกว่าป่าดงเย็น ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องไปรับส่งบุตรหลานทำให้เสียเวลา ในการประกอบอาชีพ จึงร่วมกันร้องขอไปยัง พันตำรวจตรี ลิขิต งามนิล ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเขต 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 (ปัจจุบันคือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22) เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ต่อมากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 ได้เสนอขออนุมัติไปยังหน่วยเหนือ และกรมตำรวจได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน
วันที่ 5 มีนาคม 2525 ราษฎรบ้านคำสะอาดได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ซื้อที่ดินจำนวน 15 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 8.5 x 27 เมตร 3 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2525 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียน 47 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 5 นาย โดยดาบตำรวจแสวง โอษะคลัง เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี 2526 คณะครูและราษฎรบ้านคำสะอาดได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านพักครูเพิ่มเติม 1 หลัง มูลค่าประมาณ 25,000 บาท กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 สนับสนุนงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน มูลค่า 60,000 บาท
ปี 2527 นางสำราญ พันธ์เพ็ง ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคเงิน 60,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน
ปี 2528 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 สนับสนุนงบประมาณการต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน มูลค่าประมาณ 4,300 บาท
วันที่ 28 ธันวาคม 2531 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาและก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน เทพื้นคอนกรีต 2 ห้องเรียน และห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 1 หลัง มูลค่า ประมาณ 126,600 บาท
วันที่ 21 มกราคม 2534 สำนักระราชวังได้มอบเงินจำนวน 55,200 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด 8 x 20 เมตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ-ตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2534
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2541
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2544
ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี มีหมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคำสะอาด และบ้านบูรพารุ่งเรือง
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 5 มีนาคม 2525 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 47 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 5 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 120 คน เป็นชาย 60 คน หญิง 60 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 9 นาย
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2553
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | ร.ต.ท. เข็มมา | ศรีสุข | ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู |
| 2 | ด.ต. ไพบูลย์ | ภูมามอบ | ปริญญาตรี |
| 3 | ด.ต. พูลทวี | วงษ์ขันธ์ | ปวประกาศนียบัตรวิชาชีพ. |
| 4 | ด.ต. ประดิษฐ์ | เศรษฐจำนงค์ | ปวประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 5 | ด.ต. สอาด | ไชยมาตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 6 | จ.ส.ต.หญิง พิชามญชุ์ | วุฒิชัย | ปริญญาตรี |
| 7 | ส.ต.อ. โกศล | สิงหา | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 8 | ส.ต.ท.หญิง วิภาวดี | นกแก้ว | ปริญญาตรี |
| 9 | ส.ต.ท.หญิง พิทยาภรณ์ | เสนคราม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
ชาย |
หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 11 | 9 | 20 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 8 | 14 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 10 | 20 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 10 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 3 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 13 | 23 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 7 | 15 |
| รวม | 60 | 60 | 120 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่เด็กในถิ่นทุรกันดาร
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2553
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน (คน) | |
| บ้านคำสะอาด | บ้านบูรพารุ่งเรือง | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 7 | 6 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 4 | 2 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 4 | 2 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2553
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| คำสะอาด | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 | 33 | 97.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| บูรพารุ่งเรือง | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| คำสะอาด | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| บูรพารุ่งเรือง | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 17 | 94.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | 13 | 86.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 20 | 20 | 100.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 17 | 85.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 12 | 92.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 | 21 | 91.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 |
| รวม | 102 | 102 | 100.00 | 2 | 1.96 | 7 | 6.86 | 92 | 90.20 | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 | 11 | 68.75 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 12 | 92.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 20 | 86.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 |
| ประถม 6 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 102 | 102 | 100.00 | 2 | 1.96 | 8 | 7.84 | 88 | 86.27 | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 | 3 | 2.94 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 18 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 17 | 94.44 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 15 | 15 | 100.00 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 20 | 20 | 100.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 13 | 81.25 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 21 | 91.30 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 102 | 102 | 100.00 | 20 | 19.61 | 78 | 76.47 | 3 | 2.94 | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 102 | 102 | 100.00 | 102 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
