โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประวัติของโรงเรียน
ปี 2477 นายที แสนไทย ศึกษาธิการอำเภอหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่ตำบลหนองเรือ โดยใช้ศาลาการเปรียญบ้านหนองเรือเป็นสถานที่เรียน ปีแรกเปิดทำการสอนเพียง 2 ชั้นเรียน
ต่อมา ปี 2490 ได้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลสมบูรณ์โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองเรือ 6” โดยใช้สถานที่เรียนคือวัดบ้านหนองเรือ
ปี 2493 ชาวบ้านโคกป่ากุงได้ช่วยกันจัดหาไม้สร้างโรงเรียนชั่วคราวขึ้นที่วัดบ้านโคกป่ากุง จึงขออนุญาตจากทางราชการ ย้ายมาเรียนที่ใหม่ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ตำบลหนองเรือ 2” (วัดบ้านโคกป่ากุง)
ปี 2497 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 20,000 บาท สร้างอาคารแบบเรียน ป.3 พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นที่เดิม
ปี 2508 บริเวณโรงเรียนและหมู่บ้านถูกน้ำท่วม จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ ห่างจากที่เดิมไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตรโดยทางราชการจัดสรรที่ดินให้ และแบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกป่ากุง บ้านนาล้อม และบ้านหนองโน แต่ละหมู่บ้านมีวัดประจำหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นของตนเอง ปี 2535 ได้รับอนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขยายโอกาสทางการศึกษา และเข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2557 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน 600,000 บาท สำหรับก่อสร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง พร้อมหนังสือ และทรงมีพระมหากรุณาเสด็จเปิดอาคารพระราชทาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2537
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2545
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี 2477 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 31 คน มีครู 4 คน
ปัจจุบันมีนักเรียน 204 คน เป็นชาย 109 คน หญิง 95 คน มีครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2558
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ |
| 1 | นายปรีชา หีบแก้ว | ศษ.ม. |
| 2 | นายศราวุธ หอมดวง | ศษ.บ. |
| 3 | นายเชวงศักดิ์ เชี่ยวทอง | ค.บ. |
| 4 | นางทองสุข ชาญประเสริฐ | ศษ.บ. |
| 5 | นางระวีวรรณ หีบแก้ว | ศษ.บ. |
| 6 | นางศิริกุล ม่วงกลาง | ศษ.ม. |
| 7 | นางนันทาศิริ คำลิ้ม | ศษ.ม. |
| 8 | นางพิริยาพร สาเกตุ | ค.บ. |
| 9 | นางสาวปรียาภรณ์ กาอุปมุง | ค.บ. |
| 10 | นายธีรศักดิ์ นาคปรีชา | ศษ.ม. |
| 11 | นางสาวศิวพร หอมดวง | วท.บ. |
| 12 | นางสาวพิกุล มณีมงคล | ศษ.ม. |
| 13 | นางนงเยาว์ มะโนสุข | ศษ.ม. |
| 14 | นางธนพร บุตรดี | ศษ.ม. |
| 15 | นางสาวผ่องเพ็ญ พะชะ | วท.บ. |
| 16 | นางสาวนนชณัดดา มาตราคำภา | ศษ.ม. |
| 17 | นายพีระพงษ์ พระสว่าง | ค.บ. |
| 18 | นางสาวนุจเรศ สิทธิธรรม | ศศ.บ. |
| 19 | นายอาคม สระแก้ว | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ปฐมวัย | 16 | 16 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 9 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 12 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 22 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 11 | 25 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 8 | 22 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 12 | 14 |
| รวมประถมศึกษา | 53 | 63 | 116 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 4 | 16 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 5 | 16 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 7 | 24 |
| รวมมัธยมศึกษา | 40 | 16 | 56 |
| รวมทั้งหมด | 109 | 95 | 204 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการฝึกอาชีพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ว4_101)
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
| ประเภทผลผลิตการเกษตร | ปริมาณ/เดือน | ||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | |
| เนื้อสัตว์ | |||||
| สัตว์ปีก ไก่ เป็ด (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ไข่ไก่ ไข่เป็ด (ฟอง) | 1,440 | 2,730 | 3,150 | 2,700 | 2,640 |
| ไข่อื่นๆ (ฟอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปลา (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 |
| เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู (ก.ก.) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| อื่นๆ (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ถั่วเมล็ดแห้ง (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผัก (ก.ก.) | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 |
| ผลไม้ (ก.ก.) | 40 | 50 | 80 | 60 | 30 |
ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (ว4_102 )
ปีการศึกษา 2557
| กรอบความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางเกษตรอย่างยั่งยืน |
ร้อยละ | |||||
| ประถม 3 (25 คน) | ประถม 6 (19 คน) | |||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| ความรู้ | ||||||
| 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อการบริโภค | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 73.68 | 26.32 | 0.00 |
| 2. ผลกระทบจากการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย |
60.00 | 40.00 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 |
| 3. วิธีการทำการเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. การจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 64.00 | 36.00 | 0.00 | 73.68 | 26.32 | 0.00 |
| 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตร | 64.00 | 36.00 | 0.00 | 73.68 | 26.32 | 0.00 |
| ทักษะ | ||||||
| 1. การเกษตรแบบผสมผสาน | 64.00 | 36.00 | 0.00 | 73.68 | 26.32 | 0.00 |
| 2. การใช้ชีววิธีในการทำการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
น้ำสกัดชีวภาพ เป็นต้น |
64.00 | 36.00 | 0.00 | 73.68 | 26.32 | 0.00 |
| 3. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 94.74 | 5.26 | 0.00 |
| 4. การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน | 52.00 | 48.00 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 |
| 5. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 |
| 6. การจัดทำบัญชีฟาร์ม | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 78.95 | 21.05 | 0.00 |
| 7. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรยั่งยืน | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 78.95 | 21.05 | 0.00 |
| กรอบความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางเกษตรอย่างยั่งยืน |
ร้อยละ | ||
| มัธยม 3 (21 คน) | |||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| ความรู้ | |||
| 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อการบริโภค | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 2. ผลกระทบจากการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย |
76.19 | 23.81 | 0.00 |
| 3. วิธีการทำการเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 95.24 | 4.76 | 0.00 |
| 4. การจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 90.48 | 9.52 | 0.00 |
| 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตร | 90.48 | 9.52 | 0.00 |
| ทักษะ | |||
| 1. การเกษตรแบบผสมผสาน | 90.48 | 9.52 | 0.00 |
| 2. การใช้ชีววิธีในการทำการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
น้ำสกัดชีวภาพ เป็นต้น |
95.24 | 4.76 | 0.00 |
| 3. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 4. การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน | 80.95 | 19.05 | 0.00 |
| 5. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 90.48 | 9.52 | 0.00 |
| 6. การจัดทำบัญชีฟาร์ม | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 7. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรยั่งยืน | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
ความรู้และทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน (ว4_103)
ปีการศึกษา 2557
| กรอบความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพที่จำเป็น สำหรับชีวิตประจำวัน |
ร้อยละ | ||||||||||||
| ประถม 3 (25 คน) | ประถม 6 (19 คน) | ||||||||||||
| ความรู้ | ทักษะ | ความรู้ | ทักษะ | ||||||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ||
| งานเกษตร | |||||||||||||
| ปลูกผักปลอดสารพิษ | 76.00 | 24.00 | 0.00 | 76.00 | 24.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เลี้ยงไก่ | 76.00 | 24.00 | 0.00 | 76.00 | 24.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เลี้ยงปลา | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| เพาะเห็ดนางฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| งานบ้าน | |||||||||||||
| ถนอมอาหาร | 72.00 | 25.00 | 0.00 | 72.00 | 25.00 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | |
| ปัดกวาดห้องเรียน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| งานประดิษฐ์ | |||||||||||||
| ประดิษฐ์ของชำร่วย | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 78.95 | 21.05 | 0.00 | 78.95 | 21.05 | 0.00 | |
| งานอื่นๆ | |||||||||||||
| ดนตรี-นาฏศิลป์ | 72.00 | 25.00 | 0.00 | 72.00 | 25.00 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | |
| ทำขนม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | |
| กรอบความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพที่จำเป็น สำหรับชีวิตประจำวัน |
ร้อยละ | ||||||||||||
| ประถม 3 (21 คน) | |||||||||||||
| ความรู้ | ทักษะ | ||||||||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ||||||||
| งานเกษตร | |||||||||||||
| ปลูกผักปลอดสารพิษ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| เลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน | 61.90 | 38.10 | 0.00 | 90.48 | 9.52 | 0.00 | |||||||
| เลี้ยงปลา | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| เลี้ยงหมู | 76.19 | 23.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| งานบ้าน | |||||||||||||
| ถนอมอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ปัดกวาดห้องเรียน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| งานช่าง | |||||||||||||
| ช่างปูน | 76.19 | 23.81 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |||||||
| งานประดิษฐ์ | |||||||||||||
| ดอกไม้ประดิษฐ์ | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |||||||
| ถักนิตติ้ง | 47.62 | 52.38 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |||||||
| งานอื่นๆ | |||||||||||||
| ดนตรี-นาฏศิลป์ | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |||||||
