โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่
บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประวัติของโรงเรียน
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2534 เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านนาโต่ ต่อมาเมื่อปี 2535 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานเงิน ที่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน-ราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 344 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 800,000 บาท แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
ต่อมา ปี 2539 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานเงิน ที่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 344 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด 6 ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)
วันที่ 8 เมษายน 2553 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) โอนไปสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2537
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2543
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มีนาคม 2534 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 48 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 25 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 290 คน เป็นชาย 147 คน หญิง 143 คน มีข้าราชการครู 12 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2555
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | นายธงชัย | พรหมเทศ | กศ.ม |
| 2 | นายพิทักษ์พงศ์ | เชียงแรง | วท.บ. |
| 3 | นางไพรัตน์ | ใจบุญ | ค.บ. |
| 4 | นายมานิตย์ | แก้วกันธะ | วท.บ. |
| 5 | นายพัลลภ | โสรัจประสพสันติ | ศศ.บ. |
| 6 | นางลักษินา | วงศ์ดาว | ค.บ. |
| 7 | นายเกษม | สมวัน | วท.บ. |
| 8 | นายโกวิทย์ | ไชยสิทธิ์ | ค.บ. |
| 9 | นางสาวนันทนา | แซ่ฟุ้ง | บธ.บ. |
| 10 | นางสาวฐิติมา | มะลิวงษ์ | ศศ.บ. |
| 11 | นายธนาวุฒิ | ศรีบริบูรณ์ | ปวส. |
| 12 | นางปาจรินทร์ | กิตติขจรไพศาล | ม.6 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 18 | 20 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 24 | 20 | 44 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 36 | 21 | 57 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 19 | 33 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 19 | 35 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 29 | 31 | 60 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 13 | 23 |
| รวม | 147 | 143 | 290 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการฝึกอาชีพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ว4_101)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
| ประเภทผลผลิตการเกษตร | ปริมาณ/เดือน | ||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | |
| เนื้อสัตว์ | |||||
| สัตว์ปีก ไก่ เป็ด (ก.ก.) | 1,213 | 1,534 | 1,641 | 1,836 | 2,167 |
| ไข่ไก่ ไข่เป็ด (ฟอง) | 2,232 | 3,621 | 3,234 | 2,824 | 2,743 |
| ไข่อื่นๆ (ฟอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปลา (ก.ก.) | 100 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู (ก.ก.) | 100 | 120 | 95 | 80 | 65 |
| อื่นๆ (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ถั่วเมล็ดแห้ง (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผัก (ก.ก.) | 203 | 245 | 151 | 233 | 112 |
| ผลไม้ (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (ว4_102 )
ปีการศึกษา 2554
| กรอบความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางเกษตรอย่างยั่งยืน |
ร้อยละ | |||||
| ประถม 3 (35 คน) | ประถม 6 (38 คน) | |||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| ความรู้ | ||||||
| 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อการบริโภค | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 68.42 | 5.26 |
| 2. ผลกระทบจากการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย |
57.14 | 22.86 | 20.00 | 31.58 | 63.16 | 5.26 |
| 3. วิธีการทำการเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 57.14 | 31.43 | 11.43 | 21.05 | 73.68 | 5.26 |
| 4. การจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 85.71 | 8.57 | 5.71 | 52.63 | 42.11 | 5.26 |
| 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตร | 85.71 | 11.43 | 2.86 | 39.47 | 55.26 | 5.26 |
| ทักษะ | ||||||
| 1. การเกษตรแบบผสมผสาน | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 39.47 | 60.53 | 0.00 |
| 2. การใช้ชีววิธีในการทำการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
น้ำสกัดชีวภาพ เป็นต้น |
42.86 | 42.86 | 14.29 | 26.32 | 60.53 | 13.16 |
| 3. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ | 28.57 | 71.43 | 0.00 | 26.32 | 68.42 | 5.26 |
| 4. การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน | 28.57 | 57.14 | 14.29 | 13.16 | 78.95 | 7.89 |
| 5. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 51.43 | 20.00 | 28.57 | 39.47 | 55.26 | 5.26 |
| 6. การจัดทำบัญชีฟาร์ม | 25.71 | 42.86 | 31.43 | 13.16 | 84.21 | 2.63 |
| 7. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรยั่งยืน | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 52.63 | 47.37 | 0.00 |
ความรู้และทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน (ว4_103)
ปีการศึกษา 2554
| กรอบความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพที่จำเป็น สำหรับชีวิตประจำวัน |
ร้อยละ | |||||||||||
| ประถม 3 (35 คน) | ประถม 6 (38 คน) | |||||||||||
| ความรู้ | ทักษะ | ความรู้ | ทักษะ | |||||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| งานเกษตร | ||||||||||||
| – การปลูกพืช | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 92.11 | 7.89 | 0.00 | 92.11 | 7.89 | 0.00 |
| – การเลี้ยงสัตว์ | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 78.95 | 21.05 | 0.00 | 78.95 | 13.16 | 7.89 |
| งานบ้าน | ||||||||||||
| – งานทำความสะอาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 94.29 | 5.71 | 0.00 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | 78.95 | 21.05 | 0.00 |
| – การประกอบอาหาร | 97.14 | 2.86 | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 78.95 | 13.16 | 7.89 | 84.21 | 15.79 | 0.00 |
| งานช่าง | ||||||||||||
| – ช่างตัดผมชาย-หญิง | 25.71 | 74.29 | 0.00 | 22.86 | 77.14 | 0.00 | 65.79 | 34.21 | 0.00 | 73.68 | 26.32 | 0.00 |
| งานประดิษฐ์ | ||||||||||||
| – การประดิษฐ์งานใบตอง | 42.86 | 42.86 | 14.29 | 40.00 | 51.43 | 8.57 | 26.32 | 73.68 | 0.00 | 52.63 | 47.37 | 0.00 |
| – การประดิษฐ์ของเหลือใช้ | 40.00 | 57.14 | 2.86 | 57.14 | 37.14 | 5.71 | 52.63 | 47.37 | 0.00 | 39.47 | 60.53 | 0.00 |
