โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ประวัติของโรงเรียน
เดิมบ้านสำนักเอาะไม่มีโรงเรียน เด็กในวัยเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนมหิดล บ้านสวนชาม หมู่ที่ 2 ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ระยะทาง 4 กิโลเมตร การเดินทางมีความยากลำบาก ฤดูฝนมีน้ำมากเด็กต้องข้ามลำธารถึง 5 แห่ง ผู้ปกครองนักเรียนต้องเดินทางไปรับส่ง เด็กขาดเรียนบ่อยทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ราษฎรในหมู่บ้านโดยการนำของนายเชย แก้วประสม ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำหนังสือถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 (ขณะนั้น) เพื่อขอสนับสนุนครูตำรวจ-ตระเวนชายแดนเข้าไปทำการสอน โดยร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในที่ดินที่ที่ร่วมกันบริจาค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ-ตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2531
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2549
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา มีหมูบ้านในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสำนักเอาะ บ้านทุ่งไทรแจ้ และบ้านคลองช้างตาย
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2518 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ดำเนินการสอนเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 88 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 262 คน เป็นชาย 130 คน หญิง 132 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 12 นาย ผู้ดูแลเด็ก 4 คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 1 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2553
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1. | ร.ต.อ.ทวี | แสงมณี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) |
| 2. | ด.ต.โกวิท | จันทร์เขียว | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 3. | ด.ต.สมพจน์ | เหมือนแป้น | ปริญญาตรี |
| 4. | จ.ส.ต.หญิงฉลวย | ลักษณะเลขา | ปริญญาตรี |
| 5. | ส.ต.อ.หญิง ธนัญญา | บุตรราช | ปริญญาตรี |
| 6. | ส.ต.อ.อาทิตย์ | ฝาชัยภูมิ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 7. | ส.ต.อ.ชาญชัย | จีเสียน | ปริญญาตรี |
| 8. | ส.ต.อ.เกรียงไกร | ประจงจัด | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 9. | ส.ต.อ.หญิง สุณี | ประจงจัด | ปริญญาตรี |
| 10. | ส.ต.อ.พงค์ศักดิ์ | แก้วดำ | ปริญญาตรี |
| 11. | ส.ต.อ.ประชา | คำทอง | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 12. | ส.ต.ท.ชัชวาล | แก้วประสม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 13. | นางมณฑา | สุขสวาส | ปริญญาตรี |
| 14. | นางกิริยา | มงคลรัตนา | ปริญญาตรี |
| 15. | นางสาวสุวรรณี | เจ๊ะและ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 16. | นางสาวอัจฉรา | แก้วประสม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 17. | นางสาวรอมือล๊ะ | ดอมอลอ | ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
ชาย |
หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 30 | 35 | 65 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 25 | 12 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 14 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 18 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 21 | 39 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 20 | 22 | 42 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 10 | 21 |
| รวม | 130 | 132 | 262 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) ดังนี้
โครงการฝึกอาชีพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ว4_101)
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
| ประเภทผลผลิตการเกษตร | ปริมาณ/เดือน | ||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | |
| เนื้อสัตว์ | |||||
| สัตว์ปีก ไก่ เป็ด (ก.ก.) | 90 | 175 | 170 | 170 | 174 |
| ไข่ไก่ ไข่เป็ด (ฟอง) | 2,150 | 2,130 | 2,166 | 2,066 | 2,060 |
| ไข่อื่นๆ (ฟอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปลา (ก.ก.) | 40 | 85 | 101 | 101 | 90 |
| เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อื่นๆ (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ถั่วเมล็ดแห้ง (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผัก (ก.ก.) | 225 | 337 | 445 | 452 | 483 |
| ผลไม้ (ก.ก.) | 198 | 220 | 579 | 211 | 224 |
ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (ว4_102 )
ปีการศึกษา 2552
| กรอบความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางเกษตรอย่างยั่งยืน |
ประถม 3 (คน) | ประถม 6 (คน) | ||||
| ร้อยละ | ||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| ความรู้ | ||||||
| 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อการบริโภค | 95.24 | 4.76 | 0.00 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 2. ผลกระทบจากการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ
ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย |
35.71 | 59.52 | 4.76 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 3. วิธีการทำการเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 40.48 | 59.52 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. การจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 35.71 | 59.52 | 4.76 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตร | 35.71 | 59.52 | 4.76 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| ทักษะ | ||||||
| 1. การเกษตรแบบผสมผสาน | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
| 2. การใช้ชีววิธีในการทำการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
น้ำสกัดชีวภาพ เป็นต้น |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ | 0.00 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4. การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน | 11.90 | 83.33 | 4.76 | 0.00 | 90.63 | 9.38 |
| 5. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. การจัดทำบัญชีฟาร์ม | 0.00 | 59.52 | 40.48 | 0.00 | 59.38 | 40.63 |
| 7. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรยั่งยืน | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
ความรู้และทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน (ว4_103)
ปีการศึกษา 2552
| กรอบความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพที่จำเป็น สำหรับชีวิตประจำวัน |
ประถม 3 (42 คน) | ประถม 6 (32 คน) | |||||||||||
| ร้อยละ | |||||||||||||
| ความรู้ | ทักษะ | ความรู้ | ทักษะ | ||||||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ||
| งานเกษตร | |||||||||||||
| – การเลี้ยงสัตว์ | 16.67 | 71.43 | 11.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 90.63 | 0.00 | |
| – การปลูกพืช | 88.10 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| – การเพาะเห็ด | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 93.75 | 0.00 | |
| งานบ้าน | |||||||||||||
| – การแปรรูปอาหาร | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | 15.63 | 78.13 | 6.25 | |
| – การทำอาหาร | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | |
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ประวัติของโรงเรียน
เดิมบ้านสำนักเอาะไม่มีโรงเรียน เด็กในวัยเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนมหิดล บ้านสวนชาม
หมู่ที่ 2 ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร การเดินทางมีความยากลำบาก ฤดูฝนมีน้ำมากเด็กต้องข้าม
ลำธารถึง 5 แห่ง ผู้ปกครองนักเรียนต้องเดินทางไปรับ-ส่ง เด็กขาดเรียนบ่อยทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ราษฎรในหมู่บ้านโดยการนำของนายเชย แก้วประสม ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำหนังสือถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 (ขณะนั้น) เพื่อขอสนับสนุนครูตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปทำการสอน โดยร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในที่ดินที่ที่ร่วมกันบริจาค
ปี 2552 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 3,750,000 บาท แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียน สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และในปี 2556 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 850,000 บาท และพระราชทานเพิ่มอีก 749,097 รวมเป็นเงิน 1,599,097 บาท สำหรับก่อสร้างโรงอาหารขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมวัสดุและครุภัณฑ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2531
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2549
ครั้งที่ 4 วันที่ 11 มกราคม 2554
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 15 มิถุนายน 2518 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 88 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 315 คน เป็นชาย 161 คน หญิง 154 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 12 นาย ผู้ดูแลเด็ก 4 คน และวิทยากรสอนศาสนา 1 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2559
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | พ.ต.ท. สมบูรณ์ | บางพระ | ปริญญาตรี |
| 2 | ร.ต.ท. อภินันท์ | บิลสุริยะ | ปริญญาตรี |
| 3 | ร.ต.ต. โกวิท | จันทร์เขียว | ปริญญาตรี |
| 4 | ด.ต. สมพจน์ | เหมือนแป้น | ปริญญาตรี |
| 5 | ด.ต.หญิง ฉลวย | ลักษณะเลขา | ปริญญาตรี |
| 6 | ด.ต.หญิง ธนัญญา | บุตรราช | ปริญญาตรี |
| 7 | จ.ส.ต. อาทิตย์ | ฝาชัยภูมิ | ปริญญาตรี |
| 8 | ส.ต.อ. ชัชวาล | แก้วประสม | ปริญญาตรี |
| 9 | ส.ต.ท. อำนาจ | ปานแก้ว | ปริญญาตรี |
| 10 | ส.ต.ต.หญิง นันทิยา | แก้วขุนทอง | ปริญญาตรี |
| 11 | ส.ต.ท.หญิง บุษบา | ขวัญชุม | ปริญญาตรี |
| 12 | ส.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร | แก้วประสม | ปริญญาตรี |
| 13 | นางกิริยา | มงคลรัตนา | ปริญญาตรี |
| 14 | นางสาวสุวรรณี | เจ๊ะและ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 15 | นางสาวอัจฉรา | แก้วประสม | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |
| 16 | นางอารี | เกตสะโร | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
| 17 | นางสาวรอมือล๊ะ | ดอมอลอ | ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ปฐมวัย | 48 | 40 | 88 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 34 | 27 | 61 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 12 | 32 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 24 | 49 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 17 | 30 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 14 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 20 | 29 |
| รวม | 161 | 154 | 315 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการฝึกอาชีพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ว4_101)
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
| ประเภทผลผลิตการเกษตร | ปริมาณ/เดือน | ||||
| พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | |
| เนื้อสัตว์ | |||||
| สัตว์ปีก ไก่ เป็ด (ก.ก.) | 245 | 325 | 378 | 320 | 410 |
| ไข่ไก่ ไข่เป็ด (ฟอง) | 3,442 | 3,991 | 4,023 | 3,712 | 3,980 |
| ไข่อื่นๆ (ฟอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปลา (ก.ก.) | 260 | 225 | 318 | 275 | 335 |
| เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู (ก.ก.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อื่นๆ (ก.ก.) | 75 | 92 | 76 | 86 | 106 |
| ถั่วเมล็ดแห้ง (ก.ก.) | 53 | 45 | 61 | 58 | 78 |
| ผัก (ก.ก.) | 625 | 604 | 438 | 578 | 648 |
| ผลไม้ (ก.ก.) | 330 | 399 | 411 | 459 | 504 |
ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (ว4_102)
ปีการศึกษา 2558
| กรอบความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางเกษตรอย่างยั่งยืน |
ร้อยละ | |||||
| ประถม 3 (30 คน) | ประถม 6 (23 คน) | |||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| ความรู้ | ||||||
| 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อการบริโภค | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. ผลกระทบจากการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย |
100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. วิธีการทำการเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. การจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ทักษะ | ||||||
| 1. การเกษตรแบบผสมผสาน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. การใช้ชีววิธีในการทำการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
น้ำสกัดชีวภาพ เป็นต้น |
93.33 | 6.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 95.65 | 4.35 | 0.00 |
| 4. การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน | 90.00 | 3.33 | 6.67 | 91.30 | 8.70 | 0.00 |
| 5. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. การจัดทำบัญชีฟาร์ม | 93.33 | 3.33 | 3.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรยั่งยืน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 95.65 | 0.00 | 4.35 |
ความรู้และทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน (ว4_103)
ปีการศึกษา 2558
| กรอบความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพที่จำเป็น สำหรับชีวิตประจำวัน |
ร้อยละ | |||||||||||
| ประถม 3 (30 คน) | ประถม 6 (23 คน) | |||||||||||
| ความรู้ | ทักษะ | ความรู้ | ทักษะ | |||||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| งานเกษตร | ||||||||||||
| – การเลี้ยงสัตว์ | 93.33 | 6.67 | 0.00 | 93.33 | 6.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| – การปลูกพืช | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| – การเพาะเห็ด | 83.33 | 10.00 | 6.67 | 83.33 | 10.00 | 6.67 | 95.65 | 4.35 | 0.00 | 95.65 | 4.35 | 0.00 |
| งานบ้าน | ||||||||||||
| – การแปรรูปอาหาร | 90.00 | 6.67 | 3.33 | 90.00 | 6.67 | 3.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| – การทำอาหาร | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| งานช่าง | ||||||||||||
| – ตัดผมชาย | 73.33 | 16.67 | 10.00 | 73.33 | 16.67 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 86.96 | 8.70 | 4.35 |
| งานประดิษฐ์ | ||||||||||||
| – ไม้กวาดดอกหญ้า | 83.33 | 6.67 | 10.00 | 83.33 | 6.67 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
