โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์
หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประวัติของโรงเรียน
เนื่องด้วยราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด และหมู่ที่ 16 ตำบลละแม จังหวัดชุมพร ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน เพราะโรงเรียนของรัฐบาลอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน ทำให้นักเรียนเดินทางไม่สะดวก ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องขอให้ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น โดยมีผู้ให้การสนับสนุนบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 3 คน คือ นายประดิษฐ์ อุ่ยเซ่งหลี,นายโกวิทย์ ทิมกลับ และนายภิรมย์ ไชยศรี
ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง และงบประมาณ คือ พระครูสิริวัฒนาภรณ์, นายธงชัย มีเพียร และประชาชนในเขตบริการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2539
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2548
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2553
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ 3 งาน 80 ตาราวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จังหวัดชุมพร
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 42 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 204 คน เป็นชาย 96 คน หญิง 108 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2557
|
ลำดับที่ |
ยศ – ชื่อ – นามสกุล |
คุณวุฒิ |
|
|
1 |
ว่าที่ พ.ต.ต. ธานนท์ พรหม |
บุญแก้ว |
ปริญญาโท |
|
2 |
ด.ต. สหชน |
ผลผลา |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
3 |
จ.ส.ต. นรินทร์ |
บัวสุวรรณ |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง |
|
4 |
จ.ส.ต.หญิง พจมาลย์ |
กลับวิลา |
ปริญญาตรี |
|
5 |
จ.ส.ต.หญิง ทวิตียา |
รักษ์ทอง |
ปริญญาตรี |
|
6 |
จ.ส.ต.หญิง รัชณีบูลย์ |
ชูโกสม |
ปริญญาตรี |
|
7 |
ส.ต.อ.หญิง อรอุมา |
เพิ่มพูน |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
8 |
ส.ต.ต.หญิง สุนิสา |
สังข์ดวง |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
9 |
นางสาวจาระไน |
ธรรมรัตน์ |
ปริญญาตรี |
|
10 |
นางสาวสกุนา |
หนูโยม |
ปริญญาตรี |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
|
ระดับชั้น |
จำนวนนักเรียน (คน) |
||
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
|
ปฐมวัย |
38 |
39 |
77 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 1 |
13 |
15 |
28 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 2 |
11 |
10 |
21 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 3 |
8 |
14 |
22 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 4 |
8 |
10 |
18 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 5 |
11 |
12 |
23 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 6 |
7 |
8 |
15 |
|
รวม |
96 |
108 |
204 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2557
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านศรีสวัสดิ์ (คน) | บ้านศรีชมภู (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 1 | 1 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 1 | 1 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 1 | 1 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 |
ฃการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2557
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ศรีสวัสดิ์ | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ศรีชมภู | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ศรีสวัสดิ์ | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ศรีชมภู | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| ศรีสวัสดิ์ | 9 | 9 | 100.00 |
| ศรีชมพู | 12 | 12 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8.34 | 33 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 7 | 77.78 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 50 | 50 | 100.00 | 1 | 2.00 | 3 | 6.00 | 44 | 88.00 | 2 | 4.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8.34 | 33 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 11.12 | 2 | 22.22 | 6 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.23 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 |
| รวม | 50 | 50 | 100.00 | 2 | 4.00 | 3 | 6.00 | 37 | 74.00 | 1 | 2.00 | 3 | 6.00 | 4 | 8.00 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 36 | 36 | 100.00 | 30 | 83.33 | 6 | 16.67 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 11 | 11 | 100.00 | 6 | 54.55 | 5 | 45.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 9 | 9 | 100.00 | 6 | 66.67 | 3 | 33.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 5 | 55.56 | 3 | 33.33 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 7 | 77.78 | 2 | 22.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 50 | 50 | 100.00 | 31 | 62.00 | 18 | 36.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง | ||||||
| ปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 50 | 50 | 100.00 | 50 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2556
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (9 คน) | ประถม 6 (3 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 71.42 | 28.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 71.42 | 28.58 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 71.42 | 28.58 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 71.42 | 28.58 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 71.42 | 28.58 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
