โรงเรียนสังวาลย์วิท 8
หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประวัติของโรงเรียน
เดิมราษฎรบ้านจะลอ มีการจัดการศึกษา โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย เป็นการจัดการศึกษาแบบชุมชนในเขตภูเขา มีอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531 มีครูทำการสอน 2 คน คือนายกล้า พวงนาค และ นางสาววันเพ็ญ จิตต์ประสาน มีนักเรียน 27 คน นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 14 คน
ปี 2531 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งแผนงานโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ปี 2531 – 2533 และได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับผิดชอบแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของโครงการพัฒนาดอยตุง โดยการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่ของโครงการฯ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบหมายให้ พลตำรวจตรีโกวิท วัฒนะ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 32 จังหวัดพะเยา สำรวจ หมู่บ้านในพื้นที่ของโครงการ และได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านจะลอ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย เพื่อขอใช้สถานที่ร่วม เปิดทำการสอนนักเรียนในภาคปกติ และได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ฯ ให้เข้าไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2532 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้จัดส่ง สิบตำรวจเอก สมชาย กาละวงศ์ เข้าไปร่วมทำการสอนกับครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ต่อมาหม่อมหลวง ปิลันธน์ มาลากุล ณ อยุธยา รองราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านจะลอ ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรหมู่บ้านดังกล่าว มีความยากจน สถานศึกษาคับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จึงได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2532 คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 39 โดยมีหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงิน จำนวน 2,605,524 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง, อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง, บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง, ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำ จำนวน 1 ถัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้ขออนุมัติใช้พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง และได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แต่วันที่ 23 มิถุนายน 2532 และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศได้แต่วันที่ 6 มิถุนายน 2532
วันที่ 21 ตุลาคม 2532 พลตำรวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตำรวจ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน การก่อสร้างดำเนินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดป้ายอาคารเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนสังวาลย์วิท 8”
เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2544 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มอบเงิน จำนวน 3,601,333 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง 4 ห้อง ที่พักนักเรียนพึ่งตนเอง จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง ปูอิฐทางเดิน – รางระบายน้ำ ระยะทาง 300 เมตร
กุมภาพันธ์ 2548 มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 ได้ทูลเกล้าถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 410,000 บาท และได้พระราชทานเงินดังกล่าว ให้จัดสร้างอาคารเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 หลัง
กันยายน 2549 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ, อาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2537
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2543
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 2553
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนสังวาลวิท 8 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดเชียงราย
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2532 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
ปัจจุบันมีนักเรียน 107 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 52 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2557
| ลำดับที่ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1 | พ.ต.ท. สมาน | กลิ่นอุทัย | อนุปริญญาศิลปศาสตร์ |
| 2 | ด.ต. อติเทพ สง่าแรง | ปริญญาตรี | |
| 3 | ด.ต. บุญวิวัฒน์ จานแก้ว | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | |
| 4 | ด.ต.หญิง ดาริกา ปัญญาเตียม | ปริญญาตรี | |
| 5 | จ.ส.ต. สุริยา ตระกูลทรนง | ปริญญาตรี | |
| 6 | ส.ต.ท.หญิง วาสนา วิเศษเจริญศรี | ปริญญาตรี | |
| 7 | ส.ต.ท. ภาคี คำแก้ว | ปริญญาตรี | |
| 8 | ส.ต.ท. ทรรทรานนท์ วิเศษเพิ่มทรัพย์ | ปริญญาตรี | |
| 9 | นางสาวอรอนงค์ วิบูลพันธ์ทิพย์ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | |
| 10 | นางศิวพร วิบูลชนะวงค์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ปฐมวัย | 20 | 14 | 34 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 9 | 19 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 13 | 21 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 2 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 4 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 7 | 14 |
| รวม | 55 | 52 | 107 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2556
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน |
| บ้านจะลอ (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 10 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 7 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 7 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2557
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| จะลอ | 37 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.41 | 32 | 86.49 | 1 | 2.70 | 2 | 5.41 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| จะลอ | 37 | 37 | 100.00 | 2 | 5.41 | 2 | 5.41 | 32 | 86.49 | 0 | 0.00 | 1 | 2.70 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| จะลอ | 37 | 37 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 2 | 5.88 | 5 | 14.71 | 27 | 79.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 10 | 29.41 | 7 | 20.59 | 17 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 19 | 19 | 100.00 | 4 | 21.05 | 5 | 26.32 | 9 | 47.37 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 |
| ประถม 2 | 21 | 21 | 100.00 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 16 | 76.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 12 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 10 | 18.69 | 10 | 13.70 | 52 | 71.23 | 0 | 0.00 | 1 | 1.37 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 84.21 | 2 | 0.00 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 21 | 21 | 100.00 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | 16 | 76.19 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 71.43 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 1 | 1.37 | 1 | 1.37 | 57 | 78.08 | 6 | 8.22 | 8 | 10.96 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 34 | 34 | 100.00 | 30 | 88.24 | 4 | 11.76 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 19 | 19 | 100.00 | 12 | 63.16 | 5 | 26.32 | 2 | 10.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 21 | 21 | 100.00 | 14 | 66.67 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 9 | 9 | 100.00 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 14 | 14 | 100.00 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 49 | 67.12 | 18 | 24.66 | 6 | 8.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง | ||||||
| ปฐมวัย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 73 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2556
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (5 คน) | ประถม 6 (18 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 94.44 | 5.56 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 88.89 | 11.11 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 27.78 | 72.22 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 27.78 | 72.22 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
