โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
หมู่ที่ 6 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประวัติของโรงเรียน
เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าสะอาด – โนนขาม จัดตั้งครั้งแรกโดยราษฎรบ้านท่าสะอาด และบ้านโนนขาม ช่วยกันสละทรัพย์ส่วนตัว จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
วันที่ 6 ตุลาคม 2531 บริษัทเฮงเค็ลไทย จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,470,000 บาท สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 7 x 63 เมตร จำนวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล”
วันที่ 14 พฤษภาคม 2543 บริษัทค็อกนิสไทย จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 503,970 บาท สร้างอาคารเรียนขนาด 6 x 30 เมตร จำนวน 1 หลัง ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ห้องครัว จำนวน 1 หลัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2533
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2551
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร
จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 6 สิงหาคม 2533 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 52 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 61 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 35 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 9 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2551
|
ลำดับ |
ยศ – ชื่อ – นามสกุล |
คุณวุฒิ |
|
|
1) |
ร.ต.ต.บัวภา |
บูรณะ |
นบ., ปวค. |
|
2) |
ด.ต.สมชาย |
แสงวงศ์ |
คบ. |
|
3) |
ด.ต.เจษฎา |
แสงอินทร์คุ้ม |
คบ. |
|
4) |
ด.ต.สุรชัย |
คำผงแดง |
อศศ. |
|
5) |
ส.ต.อ.หญิง ทองทิพย์ |
ตะวะนะ |
รปศ. |
|
6) |
ส.ต.อ.หญิง ภัณฑิลา |
โกษาพิทักษ์ |
ปวช./ศึกษาต่อ คบ. |
|
7) |
ส.ต.อ.หญิง กำไลย |
ถินวิจารย์ |
รปศ. |
|
8) |
ส.ต.ท.หญิง ราตรี |
มุดผา |
ม.6/ศึกษาต่อ คบ. |
|
9) |
ส.ต.ต.หญิง เพ็ญ |
แข็งแรง |
ม.6 |
|
10) |
นางสุภาวดี |
แสงอินทร์คุ้ม |
คบ. |
|
11) |
นางไมตรี |
คำผงแดง |
ม.6 |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
|
ระดับชั้น |
จำนวนนักเรียน (คน) |
||
|
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
เด็กก่อนวัยเรียน |
9 |
13 |
22 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 |
1 |
3 |
4 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 |
5 |
2 |
7 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 |
6 |
5 |
11 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 |
4 |
2 |
6 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 |
– |
6 |
6 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 |
1 |
4 |
5 |
รวม |
26 |
35 |
61 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 (ปี 2550 – 2559) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ว1_101)
ปีการศึกษา 2555
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านเจ้าพะ (คน) | บ้านสันติราษฎร์ (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 4 | 9 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์) | 2 | 9 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ | 2 | 9 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี (ว1_102)
ปีการศึกษา 2555
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่งน้ำหนัก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เจ้าพะ | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สันติราษฎร์ | 49 | 49 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4.08 | 47 | 95.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| บ้าน | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็ก
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เจ้าพะ | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สันติราษฎร์ | 49 | 49 | 100.00 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 | 48 | 97.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการตามวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด
(คน) |
จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| เจ้าพะ | 17 | 17 | 100.00 |
| สันติราษฎร์ | 49 | 49 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| ระดับชั้น | เด็ก
ทั้งหมด (คน) |
เด็กที่ชั่ง
น้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 51 | 38 | 74.51 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 34 | 89.47 | 1 | 2.63 | 2 | 5.26 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
|
ระดับชั้น |
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 51 | 38 | 74.51 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 37 | 97.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 12 | 12 | 100.00 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 10 | 88.33 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 13 | 81.25 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 11 | 84.62 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 |
| รวม | 69 | 69 | 100.00 | 4 | 5.80 | 2 | 2.90 | 57 | 82.61 | 4 | 5.80 | 2 | 2.90 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 51 | 38 | 74.51 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 33 | 86.84 | 1 | 2.63 | 1 | 2.63 | 2 | 5.26 |
| ประถม 1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 12 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 |
| ประถม 5 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 |
| รวม | 69 | 69 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4.35 | 53 | 76.81 | 3 | 4.35 | 4 | 5.80 | 6 | 8.70 |
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน (ว1_104)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน
นักเรียนที่วัด |
ระดับสมรรถภาพทางกาย | ||||||||||
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ปฐมวัย | 51 | 38 | 74.51 | 19 | 50.00 | 19 | 50.00 | 0 | 0.00 | ||||
| ประถม 1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 10 | 62.50 | 5 | 31.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 69 | 69 | 100.00 | 1 | 1.45 | 49 | 71.01 | 19 | 27.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยของเด็กนักเรียน (ว1_105)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
| การป่วย | จำนวนครั้งของการป่วย (ครั้ง) | |||||
| พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | |
| การเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง
– ไม่พบนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง- |
||||||
| การเจ็บป่วยด้วยโรคหวัด | ||||||
| ปฐมวัย | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ประถม 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ประถม 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ประถม 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ประถม 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถม 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 69 | 69 | 100.00 | 69 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ (ว1_109)
ปีการศึกษา 2554
| กรอบการประเมิน | ประถม 3 (12 คน) | ประถม 6 (8 คน) | ||||
| ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | ความถี่ในการปฏิบัติ (ร้อยละ) | |||||
| ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | ประจำ | ชั่วคราว | นานๆ ครั้ง | |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ล้างมือหลังขับถ่าย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. สวมรองเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ราดน้ำเมื่อใช้ส้วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. ใช้แก้วน้ำตนเองเมื่อดื่มน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | ||||||
| 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. รับประทานผัก | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. รับประทานผลไม้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. ไม่รับประทานของหมักดอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. ไม่รับประทานขนมขบเคี้ยวหรือขนมที่มีสีฉูดฉาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
