โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ (บ้านแม่หลองใต้) จ.เชียงใหม่
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |||
| บ้าน
แม่หลองใต้ (คน) |
บ้าน
แม่หลองใต้ใหม่ (คน) |
บ้าน
คอทะ (คน) |
บ้าน
ทีทอทะ (คน) |
|
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| แม่หลองใต้ | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แม่หลองใต้ใหม่ | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| คอทะ | 3 | 3 | 10.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ทีทอทะ | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| แม่หลองใต้ | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แม่หลองใต้ใหม่ | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| คอทะ | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ทีทอทะ | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| แม่หลองใต้ | 20 | 20 | 100.00 |
| แม่หลองใต้ใหม่ | 17 | 17 | 100.00 |
| คอทะ | 3 | 3 | 100.00 |
| ทีทอทะ | 7 | 7 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 11 | 11 | 100.00 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26.32 | 14 | 73.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 42 | 42 | 100.00 | 7 | 16.67 | 12 | 28.57 | 23 | 54.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 11 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 3 | 15.79 | 2 | 10.53 | 14 | 73.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 42 | 42 | 100.00 | 4 | 9.52 | 4 | 9.52 | 34 | 80.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 11 | 11 | 100.00 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 4 | 36.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 4 | 33.33 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 3 | 15.79 | 2 | 10.53 | 14 | 73.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 42 | 42 | 100.00 | 13 | 30.95 | 4 | 9.52 | 25 | 59.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 12 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 | 11 | 78.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 4 | 26.67 | 10 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 3 | 25.00 | 1 | 8.33 | 8 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 6 | 8.22 | 10 | 13.70 | 57 | 78.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 |
| ป.4 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 2 | 2.74 | 2 | 2.74 | 68 | 93.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.37 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 42 | 42 | 100.00 | 0 | 0.00 | 38 | 90.48 | 4 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 4 | 28.57 | 8 | 57.14 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 5 | 62.50 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 14 | 14 | 100.00 | 6 | 42.86 | 7 | 50.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 5 | 41.67 | 5 | 41.67 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 25 | 34.25 | 37 | 50.68 | 11 | 15.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 73 | 73 | 100.00 | 73 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2565
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
