โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง จ.จังหวัดสุรินทร์
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2563
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน |
| บ้านโคกแสลง (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 16 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
13 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 13 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 1 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2563
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| โคกแสลง | 29 | 29 | 100.00 | 1 | 3.45 | 3 | 10.34 | 25 | 86.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| โคกแสลง | 29 | 29 | 100.00 | 1 | 3.45 | 2 | 6.90 | 26 | 89.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| โคกแสลง | 29 | 29 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 14 | 14 | 100.00 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | 9 | 64.29 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 2 | 6.06 | 1 | 3.03 | 28 | 84.85 | 0 | 0.00 | 2 | 6.06 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 12 | 85.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 18 | 94.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 1 | 3.03 | 2 | 6.06 | 30 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 | 9 | 64.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 1 | 3.03 | 2 | 6.06 | 28 | 84.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6.06 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 12 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 15 | 83.33 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | 12 | 75.00 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 |
| ป.4 | 17 | 17 | 100.00 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 15 | 88.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 10 | 71.43 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 |
| รวม | 93 | 93 | 100.00 | 4 | 4.30 | 4 | 4.30 | 77 | 82.80 | 6 | 6.45 | 2 | 2.15 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 14 | 77.78 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | 13 | 81.25 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 17 | 17 | 100.00 | 1 | 5.88 | 2 | 11.76 | 14 | 82.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 11 | 78.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| รวม | 93 | 93 | 100.00 | 4 | 4.30 | 5 | 5.38 | 78 | 83.87 | 2 | 2.15 | 1 | 1.08 | 3 | 3.23 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21.43 | 7 | 50.00 | 4 | 28.57 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 52.63 | 5 | 26.32 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 39.39 | 12 | 36.36 | 8 | 24.24 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 6 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 62.50 | 5 | 31.25 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 10 | 71.43 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 93 | 93 | 100.00 | 4 | 4.30 | 66 | 70.97 | 22 | 23.66 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 93 | 93 | 100.00 | 93 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
