โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ จ.ตาก
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | ||
| บ้านกามาผาโด้
(คน) |
บ้านทีหนึคี
(คน) |
บ้านป่าสัก
(คน) |
|
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 13 | 11 | 6 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
7 | 7 | 4 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 7 | 6 | 4 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 1 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| กามาผาโด้ | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 17 | 80.95 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | |
| ทีหนึเด | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| ป่าสัก | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21.42 | 9 | 64.29 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 | |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| กามาผาโด้ | 21 | 21 | 100.00 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | 18 | 85.72 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | |
| ทีหนึเด | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 12 | 80.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | |
| ป่าสัก | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21.42 | 9 | 64.29 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 | |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| กามาผาโด้ | 21 | 21 | 100.00 |
| ทีหนึเด | 15 | 15 | 100.00 |
| ป่าสัก | 14 | 14 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 17 | 80.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 18 | 85.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 12 | 92.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10.00 | 51 | 85.00 | 2 | 3.33 | 1 | 1.67 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 83.34 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 76.93 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 8 | 72.73 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.33 | 49 | 81.67 | 2 | 3.33 | 7 | 11.67 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 0 | 14.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 56 | 93.33 | 4 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 11 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 55 | 55 | 100.00 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
