โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านแพรกตะคร้อ(คน) | บ้านท่าไม้ลาย (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 17 | 3 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
10 | 1 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 10 | 1 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 1 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| แพรกตะคร้อ | 107 | 107 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.93 | 106 | 99.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ท่าไม้ลาย | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| แพรกตะคร้อ | 107 | 107 | 100.00 | 3 | 2.80 | 0 | 0.00 | 104 | 97.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ท่าไม้ลาย | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| แพรกตะคร้อ | 107 | 107 | 100.00 |
| ท่าไม้ลาย | 5 | 5 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 35 | 35 | 100.00 | 10 | 0.00 | 6 | 17.14 | 16 | 45.71 | 0 | 0.00 | 3 | 8.57 |
| อนุบาล 3 | 47 | 47 | 100.00 | 9 | 0.00 | 7 | 14.89 | 30 | 63.83 | 0 | 0.00 | 1 | 2.13 |
| รวม | 82 | 82 | 100.00 | 19 | 0.00 | 13 | 15.85 | 46 | 56.10 | 0 | 0.00 | 4 | 4.88 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 35 | 35 | 100.00 | 12 | 34.29 | 6 | 17.14 | 17 | 48.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 47 | 47 | 100.00 | 10 | 21.28 | 7 | 14.89 | 30 | 63.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 82 | 82 | 100.00 | 22 | 26.83 | 13 | 15.85 | 47 | 57.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 35 | 35 | 100.00 | 2 | 5.71 | 6 | 17.14 | 24 | 68.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8.57 |
| อนุบาล 3 | 47 | 47 | 100.00 | 8 | 17.02 | 2 | 4.26 | 36 | 76.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.13 |
| รวม | 82 | 82 | 100.00 | 10 | 12.20 | 8 | 9.76 | 60 | 73.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.88 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 31 | 31 | 100.00 | 5 | 16.13 | 3 | 9.68 | 21 | 67.74 | 1 | 3.23 | 1 | 3.23 |
| ป.2 | 35 | 35 | 100.00 | 7 | 20.00 | 4 | 11.43 | 23 | 65.71 | 1 | 2.86 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 25 | 25 | 100.00 | 4 | 16.00 | 2 | 8.00 | 19 | 76.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 45 | 45 | 100.00 | 2 | 4.44 | 9 | 20.00 | 29 | 64.44 | 0 | 0.00 | 5 | 11.11 |
| ป.5 | 30 | 30 | 100.00 | 1 | 3.33 | 4 | 13.33 | 24 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.33 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 1 | 4.17 | 4 | 16.67 | 18 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 |
| รวม | 190 | 190 | 100.00 | 20 | 10.53 | 26 | 13.68 | 134 | 70.53 | 2 | 1.05 | 8 | 4.21 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 31 | 31 | 100.00 | 2 | 6.45 | 6 | 19.35 | 22 | 70.97 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 35 | 35 | 100.00 | 2 | 5.71 | 5 | 14.29 | 22 | 62.86 | 3 | 8.57 | 2 | 5.71 | 1 | 2.86 |
| ป.3 | 25 | 25 | 100.00 | 1 | 4.00 | 5 | 20.00 | 14 | 56.00 | 1 | 4.00 | 2 | 8.00 | 2 | 8.00 |
| ป.4 | 45 | 45 | 100.00 | 3 | 6.67 | 6 | 13.33 | 35 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 |
| ป.5 | 30 | 30 | 100.00 | 2 | 6.67 | 2 | 6.67 | 24 | 80.00 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 | 1 | 3.33 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 2 | 8.33 | 4 | 16.67 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 2 | 8.33 |
| รวม | 190 | 190 | 100.00 | 12 | 6.32 | 28 | 14.74 | 132 | 69.47 | 6 | 3.16 | 5 | 2.63 | 7 | 3.68 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 35 | 35 | 100.00 | 18 | 51.43 | 10 | 28.57 | 7 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 47 | 47 | 100.00 | 22 | 46.81 | 19 | 40.43 | 6 | 12.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 82 | 82 | 100.00 | 40 | 48.78 | 29 | 35.37 | 13 | 15.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 31 | 31 | 100.00 | 20 | 64.52 | 9 | 29.03 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 35 | 35 | 100.00 | 25 | 71.43 | 8 | 22.86 | 2 | 5.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 25 | 25 | 100.00 | 21 | 84.00 | 3 | 12.00 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 45 | 45 | 100.00 | 35 | 77.78 | 6 | 13.33 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 30 | 30 | 100.00 | 25 | 83.33 | 5 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 190 | 190 | 100.00 | 148 | 77.89 | 33 | 17.37 | 9 | 4.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 25 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 45 | 45 | 100.00 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 190 | 190 | 100.00 | 190 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3.57 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 40 | 40 | 100.00 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 32 | 32 | 100.00 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 72 | 72 | 100.00 | 2 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 33 | 33 | 100.00 | 1 | 3.03 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 27 | 27 | 100.00 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 51 | 51 | 100.00 | 1 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 33 | 33 | 100.00 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 43 | 43 | 100.00 | 6 | 13.95 | 1 | 2.33 | 2 | 4.65 | 3 | 6.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 214 | 214 | 100.00 | 10 | 4.67 | 2 | 0.93 | 4 | 1.87 | 4 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 42 | 42 | 100.00 | 42 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 42 | 42 | 100.00 | 42 | 100.00 | 0 | 0.00 |
