โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ ๕
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน |
| บ้านนาอิสาน (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 4 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
3 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 3 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| นาอิสาน | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 96.30 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| นาอิสาน | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| นาอิสาน | 27 | 27 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 |
| รวม | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 84 | 83 | 98.81 | 0 | 0.00 | 6 | 7.23 | 77 | 92.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.76 | 12 | 70.59 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 10 | 71.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21.43 |
| ป.4 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 72.73 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 13 | 86.67 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 |
| รวม | 84 | 83 | 98.81 | 0 | 0.00 | 4 | 4.82 | 67 | 80.72 | 5 | 6.02 | 4 | 4.82 | 3 | 3.61 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 17 | 17 | 100.00 | 4 | 23.53 | 5 | 29.41 | 8 | 47.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 14 | 14 | 100.00 | 3 | 21.43 | 6 | 42.86 | 5 | 35.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 14 | 14 | 100.00 | 5 | 35.71 | 5 | 35.71 | 4 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 11 | 11 | 100.00 | 5 | 45.45 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 15 | 93.75 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 6 | 50.00 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 84 | 83 | 98.81 | 30 | 36.14 | 28 | 33.73 | 25 | 30.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 15 | 93.75 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 84 | 83 | 98.81 | 83 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 |
