ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด จ.ตาก
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านเลโพเด (คน) | บ้านโท้ะโด้ะวาเล (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 5 | 1 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
2 | 1 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 2 | 1 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เลโพเด | 15 | 15 | 100.00 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 10 | 66.67 | 1 | 6.67 | 2 | 13.33 | |
| โท้ะโด้ะวาเล | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เลโพเด | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | 12 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | |
| โท้ะโด้ะวาเล | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| เลโพเด | 15 | 15 | 100.00 |
| โท้ะโด้ะวาเล | 3 | 3 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 13 | 13 | 100.00 | 3 | 23.08 | 1 | 7.69 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 14 | 14 | 100.00 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 | 8 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 7 | 21.88 | 4 | 12.50 | 21 | 65.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 13 | 13 | 100.00 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 14 | 14 | 100.00 | 5 | 35.71 | 2 | 14.29 | 7 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 6 | 18.75 | 4 | 12.50 | 22 | 68.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 13 | 13 | 100.00 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 | 7 | 53.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 4 | 12.50 | 6 | 18.75 | 22 | 68.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 7 | 43.75 | 0 | 0.00 | 9 | 56.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 19 | 19 | 100.00 | 1 | 5.26 | 6 | 31.58 | 12 | 63.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 3 | 27.27 | 2 | 18.18 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 80 | 80 | 100.00 | 20 | 25.00 | 15 | 18.75 | 45 | 56.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 80 | 80 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 76.92 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9.38 | 26 | 81.25 | 2 | 6.25 | 1 | 3.13 |
| ป.1 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 5 | 31.25 | 10 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 21.05 | 13 | 68.42 | 2 | 10.53 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45.45 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 |
| รวม | 80 | 80 | 100.00 | 2 | 2.50 | 30 | 37.50 | 44 | 55.00 | 4 | 5.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 80 | 80 | 100.00 | 80 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 14 | 8 | 57.14 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 31 | 11 | 35.48 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 18 | 16 | 88.89 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 16 | 13 | 81.25 | 6 | 46.15 | 0 | 0.00 | 6 | 46.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 18 | 13 | 72.22 | 7 | 53.85 | 0 | 0.00 | 7 | 53.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 9 | 9 | 100.00 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 11 | 9 | 81.82 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 10 | 9 | 90.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 82 | 69 | 84.15 | 28 | 40.58 | 0 | 0.00 | 28 | 40.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
