ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ จ.แม่ฮ่องสอน
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2564
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน |
| บ้านห้วยมะโอ (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 7 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
7 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 7 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ห้วยมะโอ | 17 | 17 | 100.00 | 2 | 11.77 | 0 | 0.00 | 14 | 82.35 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ห้วยมะโอ | 17 | 17 | 100.00 | 2 | 11.77 | 0 | 0.00 | 15 | 88.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| ห้วยมะโอ | 17 | 17 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 14 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 5 | 15.15 | 0 | 0.00 | 28 | 84.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 13 | 81.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 8 | 24.24 | 0 | 0.00 | 25 | 75.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 2 | 6.06 | 0 | 0.00 | 30 | 90.91 | 0 | 0.00 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 15 | 15 | 100.00 | 5 | 33.33 | 2 | 13.33 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 12 | 85.71 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 |
| รวม | 59 | 59 | 100.00 | 8 | 13.56 | 5 | 8.47 | 44 | 74.58 | 1 | 1.69 | 1 | 1.69 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | 13 | 86.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 59 | 59 | 100.00 | 1 | 1.69 | 1 | 1.69 | 53 | 89.83 | 2 | 3.39 | 1 | 1.69 | 1 | 1.69 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 59 | 59 | 100.00 | 59 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 59 | 59 | 100.00 | 59 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 44 | 48 | 69 | 61 | 5 | 0 | 67 | 85 | 85 | 80 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ – นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
– ปีการศึกษา 2564 ยังไม่ได้รับการตรวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 14 | 14 | 100.00 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 14 | 14 | 100.00 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 |
