โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ ๕
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส จ.จันทบุรี
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | ||
| บ้านหนองบอน
(คน) |
บ้านหนองแก
(คน) |
บ้านหนองบอนเหนือ (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 1 | 2 | 2 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
1 | 2 | 2 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 1 | 2 | 2 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| หนองบอน | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| หนองแก | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| หนองบอนเหนือ | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| หนองบอน | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| หนองแก | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| หนองบอนเหนือ | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| หนองบอน | 18 | 18 | 100.00 |
| หนองแก | 11 | 11 | 100.00 |
| หนองบอนเหนือ | 8 | 8 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 14 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11.11 | 40 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 14 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11.11 | 40 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 14 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11.11 | 40 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 20 | 95.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 24 | 96.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 112 | 112 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.79 | 110 | 98.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 19 | 90.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8.00 | 23 | 92.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 13 | 86.67 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 87.50 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 89.47 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 75.00 | 0 | 0.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 112 | 112 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4.46 | 98 | 87.50 | 3 | 2.68 | 6 | 5.36 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 12 | 12 | 100.00 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 17 | 17 | 100.00 | 5 | 29.41 | 7 | 41.18 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 16 | 16 | 100.00 | 4 | 25.00 | 5 | 31.25 | 7 | 43.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 45 | 45 | 100.00 | 13 | 28.89 | 18 | 40.00 | 14 | 31.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 21 | 21 | 100.00 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 25 | 25 | 100.00 | 5 | 20.00 | 12 | 48.00 | 8 | 32.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 15 | 15 | 100.00 | 6 | 40.00 | 4 | 26.67 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 4 | 25.00 | 6 | 37.50 | 6 | 37.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 19 | 19 | 100.00 | 6 | 31.58 | 9 | 47.37 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 16 | 16 | 100.00 | 4 | 25.00 | 9 | 56.25 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 112 | 112 | 100.00 | 31 | 27.68 | 49 | 43.75 | 32 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 25 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 112 | 112 | 100.00 | 112 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 |
