ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จ.นครพนม
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2563
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน |
| บ้านนากระเสริม (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 0 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
0 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 0 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2563
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| นากระเสริม | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| นากระเสริม | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| นากระเสริม | 5 | 5 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 9 | 18.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.39 | 9 | 69.23 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
| ป.5 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 0 | 0.0 | 1 | 1.67 | 53 | 88.33 | 1 | 1.67 | 5 | 8.33 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 87.50 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 7 | 63.74 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5.00 | 45 | 75.00 | 3 | 5.00 | 6 | 10.00 | 3 | 5.00 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 13 | 21.67 | 13 | 21.67 | 34 | 56.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 60 | 100.00 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
