ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) จ.ตาก
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านเทอคี (คน) | บ้านพอนอทะ (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 5 | 3 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
3 | 1 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 3 | 1 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| เทอคี | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| พอนอทะ | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| เทอคี | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| พอนอทะ | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| เทอคี | 13 | 13 | 100.00 |
| พอนอทะ | 7 | 7 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 8 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 2 | 8 | 8 | 100.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 26 | 26 | 100.00 | 4 | 15.38 | 7 | 26.92 | 15 | 57.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
| ป.3 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 26 | 26 | 100.00 | 1 | 3.85 | 0 | 0.00 | 21 | 80.77 | 3 | 11.54 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 2 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 72.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 26 | 26 | 100.00 | 3 | 11.54 | 22 | 84.62 | 1 | 3.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 26 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 19 | 19 | 100.00 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
