โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จ.ตาก
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |||
| บ้านปะน้อยปู่ (คน) | บ้านเลอกรูกร้อ (คน) | บ้านเรกะติ (คน) | บ้านเลอเกลอ (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 25 | 4 | 6 | 6 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
9 | 2 | 4 | 4 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 3 | 1 | 1 | 1 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ปะน้อยปู่ | 58 | 58 | 100.00 | 2 | 3.45 | 3 | 5.17 | 50 | 86.21 | 2 | 3.45 | 1 | 1.72 |
| เลอกรูกร้อ | 30 | 30 | 100.00 | 3 | 10.00 | 5 | 16.67 | 20 | 66.67 | 1 | 3.33 | 1 | 3.33 |
| เรกะติ | 26 | 26 | 100.00 | 2 | 7.69 | 2 | 7.69 | 20 | 76.92 | 2 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| เลอเกลอ | 21 | 21 | 100.00 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 13 | 61.90 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ปะน้อยปู่ | 58 | 58 | 100.00 | 3 | 5.17 | 2 | 3.45 | 51 | 87.93 | 1 | 1.72 | 1 | 1.72 |
| เลอกรูกร้อ | 30 | 30 | 100.00 | 4 | 13.33 | 3 | 10.00 | 22 | 73.33 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 |
| เรกะติ | 26 | 26 | 100.00 | 4 | 15.38 | 4 | 15.38 | 18 | 69.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| เลอเกลอ | 21 | 21 | 100.00 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 13 | 61.90 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| ปะน้อยปู่ | 58 | 58 | 100.00 |
| เลอกรูกร้อ | 30 | 29 | 96.67 |
| เรกะติ | 26 | 26 | 100.00 |
| เลอเกลอ | 21 | 20 | 95.24 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 95.24 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 |
| รวม | 36 | 36 | 100.00 | 1 | 2.78 | 4 | 11.11 | 30 | 83.33 | 0 | 0.00 | 1 | 2.78 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 95.24 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 |
| รวม | 36 | 36 | 100.00 | 2 | 5.56 | 1 | 2.78 | 32 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 2.78 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 19 | 90.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 |
| รวม | 36 | 36 | 100.00 | 1 | 2.78 | 4 | 11.11 | 30 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.78 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 24 | 24 | 100.00 | 2 | 8.33 | 1 | 4.17 | 18 | 75.00 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 43 | 43 | 100.00 | 4 | 9.30 | 4 | 9.30 | 32 | 74.42 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 |
| ป.3 | 51 | 51 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.96 | 47 | 92.16 | 1 | 1.96 | 2 | 3.92 |
| ป.4 | 35 | 35 | 100.00 | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 | 31 | 88.57 | 2 | 5.71 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 45 | 45 | 100.00 | 2 | 4.44 | 3 | 6.67 | 38 | 84.44 | 1 | 2.22 | 1 | 2.22 |
| ป.6 | 37 | 37 | 100.00 | 2 | 5.41 | 1 | 2.70 | 30 | 81.08 | 2 | 5.41 | 2 | 5.41 |
| รวม | 235 | 235 | 100.00 | 11 | 4.68 | 11 | 4.68 | 196 | 83.40 | 11 | 4.68 | 6 | 2.55 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 24 | 24 | 100.00 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | 17 | 70.83 | 1 | 4.17 | 3 | 12.50 | 1 | 4.17 |
| ป.2 | 43 | 43 | 100.00 | 5 | 11.63 | 3 | 6.98 | 30 | 69.77 | 3 | 6.98 | 2 | 4.65 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 51 | 51 | 100.00 | 1 | 1.96 | 3 | 5.88 | 44 | 86.27 | 1 | 1.96 | 1 | 1.96 | 1 | 1.96 |
| ป.4 | 35 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.86 | 31 | 88.57 | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 |
| ป.5 | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6.67 | 35 | 77.78 | 2 | 4.44 | 3 | 6.67 | 2 | 4.44 |
| ป.6 | 37 | 37 | 100.00 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 | 31 | 83.78 | 1 | 2.70 | 3 | 8.11 | 1 | 2.70 |
| รวม | 235 | 235 | 100.00 | 8 | 3.40 | 11 | 4.68 | 188 | 80.00 | 9 | 3.83 | 13 | 5.53 | 6 | 2.55 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 33 | 91.67 | 3 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 24 | 24 | 100.00 | 7 | 29.17 | 13 | 54.17 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 43 | 43 | 100.00 | 29 | 67.44 | 13 | 30.23 | 1 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 51 | 51 | 100.00 | 35 | 68.63 | 16 | 31.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 35 | 35 | 100.00 | 24 | 68.57 | 10 | 28.57 | 1 | 2.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 45 | 45 | 100.00 | 20 | 44.44 | 21 | 46.67 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 37 | 37 | 100.00 | 28 | 75.68 | 9 | 24.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 235 | 235 | 100.00 | 143 | 60.85 | 82 | 34.89 | 10 | 4.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 43 | 43 | 100.00 | 43 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 51 | 51 | 100.00 | 51 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 45 | 45 | 100.00 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 37 | 37 | 100.00 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 235 | 235 | 100.00 | 235 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 44 | 44 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 57 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 31 | 31 | 100.00 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 49 | 49 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 37 | 37 | 100.00 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 33 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 252 | 252 | 100.00 | 3 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 33 | 33 | 100.00 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 33 | 33 | 100.00 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 |
