โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จ.นครพนม
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2565
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน | |
| บ้านน้อยลวงมอง (คน) | บ้านแก้งส้มโฮง (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 6 | 1 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
6 | 1 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 6 | 1 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2565
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| น้อยลวงมอง | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | |
| แก้งส้มโฮง | 39 | 39 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 97.44 | 0 | 0.00 | 1 | 2.56 | |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| น้อยลวงมอง | 15 | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| แก้งส้มโฮง | 39 | 39 | 100.00 | 1 | 2.56 | 0 | 0.00 | 38 | 97.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| น้อยลวงมอง | 15 | 15 | 100.00 |
| แก้งส้มโฮง | 39 | 39 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 90.63 | 0 | 0.00 | 3 | 9.38 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 90.63 | 2 | 6.25 | 1 | 3.13 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 90.63 | 0 | 0.00 | 1 | 3.13 | 2 | 6.25 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 |
| ป.4 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 9 | 56.25 | 1 | 6.25 | 4 | 25.00 |
| ป.6 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 |
| รวม | 95 | 95 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.21 | 78 | 82.11 | 5 | 5.26 | 8 | 8.42 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 16 | 88.89 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 81.25 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 2 | 12.50 |
| ป.6 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 95 | 95 | 100.00 | 1 | 1.05 | 5 | 5.26 | 83 | 87.37 | 2 | 2.11 | 2 | 2.11 | 2 | 2.11 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 18 | 82.71 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 32 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 26 | 81.25 | 6 | 18.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 20 | 20 | 100.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 16 | 100.00 | 2 | 12.50 | 9 | 56.25 | 5 | 31.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 18 | 18 | 100.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 95 | 95 | 100.00 | 12 | 12.63 | 54 | 56.84 | 29 | 30.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 95 | 95 | 100.00 | 95 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 3 | 30 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 30 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 104 | 104 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 |
