โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 จ.ตาก
โครงการแม่และเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2564
| ข้อมูลแม่และเด็ก | เขตบริการของโรงเรียน |
| บ้านแม่ออกฮู (คน) | |
| 1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) | 14 |
| 2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (คน)
(การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) |
9 |
| 3. จำนวนเกิดมีชีพ (คน) | 9 |
| 4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) | 0 |
| 5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) | 0 |
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| แม่ออกฮู | 37 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.70 | 36 | 97.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวนเด็ก | จำนวนเด็ก | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| บ้าน | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| แม่ออกฮู | 37 | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.70 | 36 | 97.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
พัฒนาการสมวัย
| บ้าน | จำนวนเด็กทั้งหมด (คน) | จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย | |
| คน | ร้อยละ | ||
| แม่ออกฮู | 37 | 37 | 100.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่ชั่งน้ำหนัก | น้อยกว่าเกณฑ์ | ค่อนข้างน้อย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างมาก | มากเกินเกณฑ์ | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 47 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 47 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 47 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง |
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ||||||||||||
| ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ป.1 | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร. | ระดับสมรรถภาพทางกาย | |||||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ที่วัด | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| อนุบาล 1 | 22 | 22 | 100.00 | 5 | 22.73 | 15 | 68.18 | 2 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 100.00 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 15 | 15 | 100.00 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 47 | 47 | 100.00 | 15 | 31.91 | 28 | 59.57 | 4 | 8.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.1 | 19 | 19 | 100.00 | 4 | 21.05 | 14 | 73.68 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 23 | 23 | 100.00 | 10 | 43.48 | 10 | 43.48 | 3 | 13.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 13 | 13 | 100.00 | 5 | 38.46 | 6 | 46.15 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 24 | 24 | 100.00 | 9 | 37.50 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 43 | 36.44 | 66 | 55.93 | 9 | 7.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
| จำนวน นร. | จำนวน นร.
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | |||||||||
| ระดับชั้น | ทั้งหมด | ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวมระดับ 1+2 | ||||||
| (คน) | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| ป.1 | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.2 | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.3 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.4 | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.5 | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ป.6 | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 118 | 118 | 100.00 | 118 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
0
การป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
| ผลการตรวจ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 |
| จำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 |
| จำนวนนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (ราย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | หมายเหตุ | ||||||||||||||
| ทั้งหมด (คน) | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ตัวตืด | อื่นๆ | |||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| อนุบาล 1 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 2 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| อนุบาล 3 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 41 | 41 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 24 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 28 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 125 | 125 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ – นักเรียน 1 คน สามารถตรวจพบพยาธิได้มากกว่า 1 ชนิด
– ปีการศึกษา 2564 ยังไม่ได้รับการตรวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| พฤติกรรม | จำนวน นร.ทั้งหมด (คน) | จำนวน นร. ที่เข้ารับการประเมิน | การปฏิบัติของ นร. | ||||
| ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| สุขนิสัยที่พึงประสงค์ | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 |
