โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ.มุกดาหาร
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์
การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ปีการศึกษา 2563
| ระดับชั้น | ประเภทความพิการ * | |||||||||||||||||
| จำนวนเด็กพิการทั้งหมดในโรงเรียน (คน) | จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม (คน) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ * ประเภทความพิการ จำแนกเป็น
- 1. บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการพูดและภาษา
- บกพร่องทางการได้ยิน 7. มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
- บกพร่องทางสติปัญญา 8. ออทิสติก
- บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 9. พิการซ้อน
- มีปัญหาทางการเรียนรู้
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีจำนวน 8 คน ดังนี้
| ชื่อ – นามสกุล |
ปีการศึกษารับทุน |
สถาบันการศึกษา | ระดับชั้น | คะแนน
เฉลี่ย |
|
| 1) นางสาวปวีณา | เชื้อคำฮด | 2556 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ | ปี 3 | 2.98 |
| 2) นางสาวจุฬาทิต | เพ็ญธิสาร | 2557 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปี 2 | 2.29 |
| 3) นางสาวณัฐชยา | ผาบชมภู | 2558 | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนกการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี |
ปวส.ปี1 | – |
| 4) นางสาวประกายดาว | นิลดา | 2559 | โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
ม.6 | 3.37 |
| 5) นางสาววิภาดา | บุญยัสสะ | 2560 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
ม.5 | 3.15 |
| 6) นางสาวธาวินี | สุไชยแสง | 2561 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
ม.4 | – |
| 7) นางสาวสุพิชฌา | กองศรี | 2562 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | ม 3 | 3.18 |
| 8) เด็กชายเนติภูมิ | สิทธิ | 2564 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | ม.1 | – |
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 12 คน ดังนี้
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
| 1) นายชวลิต | โมคทิพย์ | 2546 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
| 2) นายยุทธพงษ์ | สุวรรณวงค์ | 2546 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร (ปัจจุบันเสียชีวิต) |
| 3) นายปราการ | สมฆ้อง | 2547 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ |
| 4) นางสาวจิตรา | วันชา | 2548 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด |
| 5) นางสาวเพ็ญนภา | พลกล้า | 2548 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร |
| 6) นายฉัตรชัย | วุฒิสาร | 2549 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 7) นายแสงเรืองชัย | แสงโคตร | 2550 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
| 8) นางสาวสุดารัตน์ | คำประเทือง | 2550 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิขาพยาบาล (โครงการตามรอยสมเด็จย่า) ปัจจุบันรับราชการ ที่โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
| 9) นายเกรียงไกร | หาศิริ | 2551 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน |
| 10) ส.ต.ต.ธวัชชัย | นิลมาตย์ | 2552 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ปัจจุบันรับราชการตำรวจ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 11) นางสาวกุลนิษฐ์ | ปัจสุรีย์ | 2554 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) |
| 12) นางสาววรนาถ | พันธุ์ปลาโด | 2555 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี |
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ลาออก พ้นสภาพ สละสิทธิ์ มีจำนวน 1 คน ดังนี้
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
1) นายสุรเดช |
แก้วกาหลง | 2553 | พ้นสภาพขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
จบโครงการ
โครงการคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละกลุ่มสาระ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
| กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ |
ประถม 6 (O-NET) | ||||
| นักเรียนเข้าสอบ
ทั้งหมด (คน) |
คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ |
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน |
|
| ภาษาไทย | 16 | 68.75 | 30.75 | 56.20 | 51.00 |
| วิทยาศาสตร์ | 16 | 48.75 | 15.20 | 38.78 | 33.57 |
| คณิตศาสตร์ | 16 | 45.00 | 5.00 | 29.99 | 20.94 |
| ภาษาอังกฤษ | 16 | 47.50 | 17.50 | 43.55 | 26.72 |
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละกลุ่มสาระ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
| กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ |
มัธยม 3 (O-NET) | ||||
| นักเรียนเข้าสอบ
ทั้งหมด (คน) |
คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ |
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน |
|
| ภาษาไทย | 17 | 71.25 | 26.25 | 54.29 | 47.43 |
| วิทยาศาสตร์ | 17 | 38.60 | 6.60 | 29.89 | 27.74 |
| คณิตศาสตร์ | 17 | 36.00 | 8.00 | 25.46 | 20.00 |
| ภาษาอังกฤษ | 17 | 32.50 | 12.50 | 34.38 | 24.12 |
พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2563
| ระดับชั้น | จำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) |
จำนวน นร.
ที่เข้ารับการประเมิน |
พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม | ||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 24 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 |
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
| ระดับชั้น | จำนวน นร. ทั้งหมด
(คน) |
จำนวน นร.
ที่เข้ารับการประเมิน |
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
| ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 24 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 2 | 8.33 | 1 | 4.17 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 |
