Views: 29
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวนที่ตรวจ | ภาวะการขาดสารไอโอดีน | ||||||
| คน | คน | ร้อยละ | ปกติ | ระดับ ๑ | ระดับ ๒ | ร้อยละ | |||
| คน | % | A | B | ||||||
| ประถมศึกษา๑ | ๔๒ | ๓๖ | ๘๕.๗๑ | ๓๑ | ๘๖.๑๑ | ๕ | – | – | ๑๓.๘๙ |
| ประถมปีที่ ๒ | ๒๙ | ๒๙ | ๑๐๐ | ๒๑ | ๗๒.๔๑ | ๗ | ๑ | – | ๒๗.๕๙ |
| ประถมปีที่ ๓ | ๓๔ | ๓๔ | ๑๐๐ | ๒๓ | ๖๗.๖๕ | ๙ | ๑ | ๑ | ๓๒.๓๕ |
| ประถมปีที่ ๔ | ๒๙ | ๒๙ | ๑๐๐ | ๒๑ | ๗๒.๔๑ | ๖ | ๒ | – | ๒๗.๕๙ |
| ประถมปีที่ ๕ | ๓๓ | ๒๙ | ๘๗.๘๘ | ๑๔ | ๔๘.๒๘ | ๑๒ | ๓ | – | ๕๑.๗๒ |
| ประถมปีที่ ๖ | ๒๙ | ๒๙ | ๑๐๐ | ๑๗ | ๕๘.๖๒ | ๗ | ๔ | ๑ | ๔๑.๓๘ |
| รวม | ๑๙๖ | ๑๘๙ | ๙๔.๙๐ | ๑๒๗ | ๖๘.๒๘ | ๔๖ | ๑๑ | ๒ | ๓๑.๗๒ |
หน่วยงานให้การสนับสนุน
สาธารณสุขตำบล และกองโภชนาการเขต ๓
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๑๐)(ออก ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)
