Views: 18
โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการ
เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ ) ดังต่อไปนี้
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑A | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๘/๒
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๖๒ | ๕๒ | ๘๓.๘๗ | ๔๗ | ๙๐.๓๘ | ๕ | ๙.๖๒ | ๐ | ๐.๐๐ | ๕ | ๙.๖๒ |
| ป.๒ | ๔๖ | ๓๗ | ๘๐.๔๓ | ๓๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๓ | ๔๘ | ๓๙ | ๘๑.๒๕ | ๓๖ | ๙๒.๓๑ | ๓ | ๗.๖๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๓ | ๗.๖๙ |
| ป.๔ | ๔๒ | ๓๕ | ๔๓.๓๓ | ๓๓ | ๙๔.๒๙ | ๒ | ๕.๗๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๕.๗๑ |
| ป.๕ | ๔๒ | ๓๘ | ๙๐.๔๘ | ๓๖ | ๙๔.๗๔ | ๒ | ๕.๒๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๕.๒๖ |
| ป.๖ | ๔๑ | ๓๔ | ๘๒.๘๓ | ๓๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| รวม | ๒๘๑ | ๒๓๕ | ๘๓.๖๓ | ๒๒๓ | ๙๔.๘๙ | ๑๒ | ๕.๑๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๒ | ๕.๑๑ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๑๘)(สก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ )
