Views: 20
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวนที่ตรวจ | ภาวะการขาดสารไอโอดีน | |||||
| คน | คน | ร้อยละ | ปกติ | ระดับ ๑ | ร้อยละ | |||
| คน | % | A | B | |||||
| ประถมศึกษา๑ | ๘ | ๘ | ๑๐๐ | ๘ | – | – | – | – |
| ประถมปีที่ ๒ | ๗ | ๗ | ๑๐๐ | ๗ | – | – | – | – |
| ประถมปีที่ ๓ | ๑๓ | ๑๓ | ๑๐๐ | ๑๓ | – | – | – | – |
| ประถมปีที่ ๔ | ๑๕ | ๑๔ | ๙๓.๓๓ | ๑๓ | ๙๒.๘๖ | ๑ | – | ๗.๑๔ |
| ประถมปีที่ ๕ | ๑๗ | ๑๗ | ๑๐๐ | ๑๓ | ๗๖.๔๗ | ๔ | – | ๒๓.๕๓ |
| ประถมปีที่ ๖ | ๒๑ | ๒๐ | ๙๕.๒๔ | ๑๙ | ๙๕.๐๐ | ๑ | – | ๕.๐๐ |
| รวม | ๘๑ | ๗๙ | ๙๗.๕๓ | ๗๓ | ๙๒.๔๑ | ๖ | – | ๗.๕๙ |
ที่มา : แบบรายงานภาวะการขาดสารไอโอดีน โรงเรียน ตชด. บ้านน้ำอ้อม ปีการศึกษา ๑/๒๕๓๗
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
สาธารณสุขอำเภอสระแก้ว อนามัยตำบลเขาสามสิบ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๑๐)(ออก ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)
