Views: 17
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน (๗ ก.ค.๔๒)
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | |||||||||
| ป.๑ | ๖๓.๑๖ | ๙๑.๖๗ | ๐ | ๘.๓๓ | ๐ | ๐.๐๐ | ๘.๓๓ | ||||
| ป.๒ | ๖๘.๗๕ | ๙๕.๔๕ | ๑ | ๔.๕๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๔.๕๕ | ||||
| ป.๓ | ๘๘.๔๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ||||
| ป.๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ||||
| ป.๕ | ๗๘.๕๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ||||
| รวม | ๗๗.๒๓ | ๙๗.๔๔ | ๒ | ๒.๕๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒.๕๖ | ||||
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี. (๑๙๘)(นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๒)
