Views: 18
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ปีการศึกษา ๑/๒๕๓๗)
| ระดับ ชั้น |
จำนวน นร. ทั้งหมด |
จำนวน ที่ตรวจ |
ภาวะการขาดสารไอโอดีน | |||||||||
| คน | คน | ร้อยละ | ปกติ | ระดับ ๑ | ระดับ ๒ | รวม๒ระดับ | ||||||
| คน | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||||
| ป.๑ | ||||||||||||
| ป.๒ | ||||||||||||
| ป.๓ | ||||||||||||
| ป.๔ | ||||||||||||
| ป.๕ | ||||||||||||
| ป.๖ | ||||||||||||
| รวม | ||||||||||||
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี. (๔๐)(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๓๘)
