Views: 17
โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
(คน) |
||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ ๑ | ๓๑ | ๑๐๐ | ๒๕ | ๘๐.๖๔ | ๖ | – | ๑๙.๓๕ | |
| ประถมศึกษาปีที่ ๒ | ๒๒ | ๑๐๐ | ๑๘ | ๘๑.๘๑ | ๔ | – | ๑๘.๑๘ | |
| ประถมศึกษาปีที่ ๓ | ๓๑ | ๑๐๐ | ๒๗ | ๘๗.๐๙ | ๔ | – | ๑๒.๙๐ | |
| ประถมศึกษาปีที่ ๔ | ๒๓ | ๑๐๐ | ๒๑ | ๙๑.๓๐ | ๑ | ๑ | ๘.๖๙ | |
| ประถมศึกษาปีที่ ๕ | ๒๑ | ๑๐๐ | ๑๗ | ๘๐.๙๕ | ๔ | – | ๑๙.๐๔ | |
| ประถมศึกษาปีที่ ๖ | ๒๐ | ๑๐๐ | ๑๙ | ๙๕.๐๐ | ๑ | – | ๕.๐๐ | |
| รวม | ๑๔๘ | ๑๐๐ | ๑๒๗ | ๘๕.๘๑ | ๒๐ | ๑ | ๑๔.๑๘ | |
แบบรายงานภาวะการขาดสารไอโอดีน ปีการศึกษา ๑/๒๕๓๗
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี. (๔๖)(ตก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)
