Views: 20
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวนที่ตรวจ | ภาวะการขาดสารไอโอดีน | |||||
| คน | คน | ร้อยละ | ปกติ | ระดับ ๑ | ร้อยละ | |||
| คน | % | A | B | |||||
| ประถมศึกษา๑ | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐๐ | ๑๗ | ๘๕.๐๐ | ๓ | – | ๑๕.๐๐ |
| ประถมปีที่ ๒ | ๑๘ | ๑๗ | ๙๔.๔๔ | ๑๕ | ๘๘.๒๔ | ๒ | – | ๑๑.๗๖ |
| ประถมปีที่ ๓ | ๒๑ | ๒๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๗ | ๘๐.๙๕ | ๔ | – | ๑๙.๐๕ |
| ประถมปีที่ ๔ | ๑๓ | ๑๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑ | ๘๔.๕๒ | ๒ | – | ๑๕.๓๘ |
| ประถมปีที่ ๕ | ๒๔ | ๒๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๑ | ๘๗.๕๐ | ๓ | – | ๑๒.๕๐ |
| ประถมปีที่ ๖ | ๒๔ | ๒๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๓ | ๙๕.๘๓ | ๑ | – | ๔.๑๗ |
| รวม | ๑๒๐ | ๑๑๙ | ๙๙.๑๗ | ๑๐๔ | ๘๗.๓๙ | ๑๕ | – | ๑๒.๖๑ |
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
สาธารณสุขตำบลทุ่งมหาเจริญ
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๑๙)(สก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)
