Views: 25
โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ปีการศึกษา ๑/๒๕๓๗)
| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวนที่ตรวจ | ภาวะการขาดสารไอโอดีน | |||||
| คน | คน | ร้อยละ | ปกติ | ระดับ ๑ | ร้อยละ | |||
| คน | ร้อยละ | A | B | |||||
| ประถมศึกษาปีที่ ๑ | ||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ ๒ | ||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ ๓ | ||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ ๔ | ||||||||
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี. (๔๐)(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๓๘)
