Views: 19
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวนที่ตรวจ | ภาวะการขาดสารไอโอดีน | |||||
| คน | คน | ร้อยละ | ปกติ | ระดับ ๑ | ร้อยละ | |||
| คน | % | A | B | |||||
| ประถมศึกษา๑ | ๔๙ | ๔๕ | ๙๑.๘๔ | ๔๔ | ๙๗.๗๘ | ๑ | – | ๒.๒๒ |
| ประถมปีที่ ๒ | ๔๐ | ๔๐ | ๑๐๐ | ๔๐ | ๑๐๐ | – | – | – |
| ประถมปีที่ ๓ | ๖๒ | ๕๙ | ๙๕.๑๖ | ๕๔ | ๙๑.๕๓ | ๕ | – | ๘.๔๗ |
| ประถมปีที่ ๔ | ๗๓ | ๗๓ | ๑๐๐ | ๖๘ | ๙๓.๑๕ | ๕ | – | ๖.๘๕ |
| ประถมปีที่ ๕ | ๓๘ | ๓๗ | ๙๗.๓๗ | ๓๒ | ๘๖.๔๙ | ๕ | – | ๑๓.๕๑ |
| ประถมปีที่ ๖ | ๕๓ | ๕๐ | ๙๔.๓๔ | ๔๕ | ๙๐.๐๐ | ๕ | – | ๑๐.๐๐ |
| รวม | ๓๑๕ | ๓๐๔ | ๙๖.๕๑ | ๒๘๓ | ๙๓.๐๙ | ๒๑ | – | ๖.๙๑ |
ที่มา : แบบรายงานภาวะการขาดสารไอโอดีน โรงเรียน ตชด. บ้านโคกน้อย ปีการศึกษา
๑/๒๕๓๗
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
สาธารณสุขตำบลวังสมบูรณ์ และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.(๑๐)(ออก ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)
