โครงการราชานุเคราะห์
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์
การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ปีการศึกษา 2563
| ระดับชั้น | ประเภทความพิการ * | |||||||||||||||||
| จำนวนเด็กพิการทั้งหมดในโรงเรียน (คน) | จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม (คน) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ * ประเภทความพิการ จำแนกเป็น
- 1. บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการพูดและภาษา
- บกพร่องทางการได้ยิน 7. มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
- บกพร่องทางสติปัญญา 8. ออทิสติก
- บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 9. พิการซ้อน
- มีปัญหาทางการเรียนรู้
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีจำนวน 5 คน ดังนี้
| ชื่อ – นามสกุล |
ปีการศึกษารับทุน |
สถาบันการศึกษา | ระดับชั้น | คะแนน
เฉลี่ย |
|
| 1) นายธีระชัย | พรหมรักษา | 2554 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ |
ปี 5 | 2.62 |
| 2) นางสาวดวงแก้ว | แดงหัวนา | 2556 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | ปี 3 | 3.22 |
| 3) นายนพชัย | ไหว้ครู | 2560 | โรงเรียนเชียงกลมวิทยา แผนการเรียนวิทย์-คณิต | ม.5 | 2.55 |
| 4) นางสาวกนกวรรณ | นนภูเขียว | 2561 | โรงเรียนเชียงกลมวิทยา แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ | ม.4 | – |
| 5) นางสาวเบญญาภา | จำปาอ่อน | 2562 | โรงเรียนเชียงกลมวิทยา | ม.3 | 3.54 |
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 28 คน ดังนี้
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
| 1) นางสาวณัฐพัชร์
(สมปอง) |
ตุพล | 2531 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย |
| 2) ด.ต.หญิง สุภาพร | เหล่าศรีชัย | 2533 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จังหวัดเลย รับผิดชอบดูแลโครงการส่งเสริมโภชนาการฯ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ครูประจำชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน |
| 3) นางสาววิ | สีดานา | 2534 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย |
| 4) ด.ต.หญิง กฤตษุฎา | โสภาพร | 2534 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จังหวัดเลย รับผิดชอบดูแลโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานบริหารวิชาการ เลี้ยงไก่ไข่ และเพาะเห็ดนางฟ้า |
| 5) ด.ต.วิทยากรณ์ | เตชะนอก | 2535 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเลย คณะอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จังหวัดเลย รับผิดชอบโครงการโภชนาการฯ และโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน |
| 6) ด.ต.หญิง แสงเดือน | แก้วชูฟอง | 2536 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จังหวัดเลย รับผิดชอบดูแลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการนักเรียนในพระราชานุ-เคราะห์ฯ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 |
| 7) นายองอาจ | หนุนไทยสงค์ | 2537 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเลย แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ |
| 8) นางสาวบังอร | มุทาพร | 2538 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปัจจุบันเป็นพนักงาน บริษัท ไทย เพลตติ้ง อินดัสเตรียล จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ |
| 9) นางสาวสุพรรษา | พลดงหาญ | 2538 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ |
| 10) นางสาวพิมพ์มาดา | กุลกั้ง
(ประทุมวิง) |
2539 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ปัจจุบันเป็นครูอาสาที่โรงเรียนตำรวจ-ตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จังหวัดเลย |
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
| 11) นายธีระพงษ์ | อินนอก | 2541 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเลย
คณะช่างกลโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ |
| 12) นายปฐม | กันสารี | 2542 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย |
| 13) นายวีรพงษ์ | คณารักษ์ | 2542 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะประมง สาขาวิชาประมง ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง |
| 14) นางสาวลัดดาวัลย์ | อาศัย | 2543 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ |
| 15) นางสาวนุจลี | อะเวลา | 2543 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย |
| 16) นางสาวสุภิชฌานันท์ | คณารักษ์ | 2544 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคอนสาวิทยา จังหวัดเลย |
| 17) นายสังคม | กันสารี | 2545 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคอนสาวิทยา จังหวัดเลย |
| 18) ส.ต.ท.อิสระ | สนิทบับ | 2546 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบดูแลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 |
| 19) นางสาวภาวินี | กอไชย | 2546 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคอนสาวิทยา จังหวัดเลย แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
| 20) ส.ต.ท.หญิง ยุรฎา | แสนรัง | 2547 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการตำรวจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบดูแลโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 |
| 21) นายปิยะพงษ์ | ศรีสุปัท | 2549 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคอนสาวิทยา จังหวัดเลย |
| 22) นายวีระยุทธ | อะเวลา | 2550 | สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเลย คณะเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ |
| 23) นางสาวชุติกาญจน์ | บุบผา | 2551 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| 24) นางสาวสุนิตา | ธรรมรังษี | 2552 | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน |
| 25) นายไชยมงคล | ทุมบาล | 2553 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย |
| 26) นางสาวกมลวัลย์ | วีระพลศิลป์ | 2555 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย แผนการเรียนวิทย์-คณิต |
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
| 27) นางสาวน้ำฝน | สุวรรณชัย | 2557 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปัจจุบันเป็นครูอาสาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฮิลมาร์พาเบิล จังหวัดเลย |
| 28) นายธนพล | ผูกพันธ์ | 2558 | สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา แผนการเรียน วิทย์-คณิต |
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ลาออก พ้นสภาพ สละสิทธิ์ มีจำนวน 7 คน ดังนี้
| ชื่อ – นามสกุล | ปีการศึกษา
รับทุน |
ข้อมูล | |
1) นางสาวภัทราพร (นิ) |
สีดานา | 2532 | ลาออกขณะศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เนื่องจากประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว |
2) นายโกญจนาท |
ตุพล | 2537 | พ้นสภาพขณะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคเลย แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว |
3) ร.ต.อ.สุริยา |
นนศรีภักดิ์ | 2537 | พ้นสภาพขณะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปัจจุบันรับราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งรองสารวัตร งานธุรการ |
4) นางสาวรสลิน |
จอมทอง | 2540 | พ้นสภาพขณะศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น แผนกเกษตรกรรม เนื่องจากมีครอบครัว |
5) นายพินิจ |
อินธิราช | 2541 | พ้นสภาพขณะศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตร เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสม ก่อคดีอาชญากรรม |
6) นายอาคม |
คณารักษ์ | 2548 | พ้นสภาพขณะศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตร
เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสม เกเร |
7) นางสาวกนกวรรณ |
จุ้ยสันเทียะ | 2559 | ลาออกขณะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว |
