Views: 17
โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ส.ต.ต.พิษณุ พันธ์ไพบูลย์
| ผลการดำเนินงาน | ปีการศึกษา ๒๕๓๗ | ปีการศึกษา ๒๕๓๘ | ||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| วันที่ตรวจ | ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ | ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ | ||
| นักเรียนทั้งหมด | ๖๒ | ๑๐๐ | ๖๖ | ๑๐๐ |
| นักเรียนที่ได้รับการตรวจ | ๖๐ | ๙๖.๗๗ | ๕๙ | ๘๙.๓๙ |
| คอพอกระดับ ๑A | ๒๐ | ๓๒.๒๕ | ๒๑ | ๓๑.๘๑ |
| คอพอกระดับ ๑B | ๗ | ๑๑.๒๙ | ๑๕ | ๒๒.๗๒ |
| คอพอกระดับ ๒ | ๑ | ๑.๖๑ | ๑ | ๑.๕๑ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๓๓)(พล. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๓๘)
