Views: 23
การดำเนินโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบ คือ นางสุวิมล อดุลย์เดช
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผลการดำเนินโครงการ
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๓/ภาคเรียนที่ ๒
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๒ | ๔๓ | ๔๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๔๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๓ | ๕๔ | ๕๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๕๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๕๔ | ๕๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๕๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๕ | ๕๓ | ๕๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๕๒ | ๙๘.๑๑ | ๑ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๑.๘๘ |
| ป.๖ | ๔๒ | ๔๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๔๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| รวม | ๒๗๖ | ๒๗๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๗๕ | ๙๙.๖๓ | ๑ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๐.๓๖ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๖๐)
