Views: 28
การดำเนินโครงการ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ ส.ต.อ. บุญรอด แพงอุ่ม
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สถานีอนามัยบ้านเวียคาดี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๔
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑ | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๕ / ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑ | % | ๒ | % | ||||
| ป.๑ | ๖๘ | ๖๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๖๐ | ๘๘.๒๕ | ๘ | ๑๑.๗๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๘ | ๑๑.๗๖ |
| ป.๒ | ๓๖ | ๓๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๒ | ๘๘.๘๘ | ๔ | ๑๑.๑๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๔ | ๑๑.๑๑ |
| ป.๓ | ๒๕ | ๒๕ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๒ | ๘๘.๐๐ | ๓ | ๑๒.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๓ | ๑๒.๐๐ |
| ป.๔ | ๓๑ | ๓๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๙ | ๙๓.๕๔ | ๒ | ๖.๔๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๖.๔๕ |
| ป.๕ | ๒๗ | ๒๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๖ | ๙๖.๒๙ | ๑ | ๓.๗๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๓.๗๐ |
| ป.๖ | ๑๙ | ๑๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| รวม | ๒๐๖ | ๒๐๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๘๘ | ๙๑.๒๖ | ๑๘ | ๘.๗๓ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๘ | ๘.๗๔ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๕๕) (กจ. ท๑ส๖๕๒ ๒๕๔๕)
