Views: 16
การดำเนินโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบ คือ ส.ต.ต.นภดล จันทร์คำ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สาธารณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง และสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑A | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๓/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๔๗ | ๔๗ | ๑๐๐ | ๔๖ | ๙๗.๘๗ | ๑ | ๒.๑๓ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๒.๑๓ |
| ป.๒ | ๕๕ | ๕๕ | ๑๐๐ | ๕๔ | ๙๘.๑๘ | ๑ | ๑.๘๒ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๑.๘๒ |
| ป.๓ | ๕๑ | ๕๑ | ๑๐๐ | ๔๗ | ๙๒.๑๖ | ๔ | ๗.๘๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๔ | ๗.๘๔ |
| ป.๔ | ๔๒ | ๔๒ | ๑๐๐ | ๔๐ | ๙๕.๒๔ | ๒ | ๔.๗๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๔.๗๖ |
| ป.๕ | ๓๖ | ๓๖ | ๑๐๐ | ๓๕ | ๙๗.๒๒ | ๑ | ๒.๗๘ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๒.๗๘ |
| ป.๖ | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐๐ | ๑๙ | ๙๕.๐๐ | ๑ | ๕.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๕.๐๐ |
| รวม | ๒๕๑ | ๒๕๑ | ๑๐๐ | ๒๔๑ | ๙๖.๐๒ | ๑๐ | ๓.๙๘ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๐ | ๓.๙๘ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๖๐)
