Views: 25
ผลการดำเนินโครงการ
– ได้รณรงค์ให้มีการหยดสารไอโอดีนในน้ำดื่มและส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดสารไอโอดีนรับประทานยาเม็ดไอโอดีน
– ได้ทำการตรวจสอบภาวะการขาดสารไอโอดีน พบว่ามีนักเรียนขาดสารไอโอดีน จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๙
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๒/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติิ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๗ | ๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๖ | ๘๕.๗๑ | ๑ | ๑๔.๒๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๑๔.๒๙ |
| ป.๒ | ๘ | ๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๓ | ๕ | ๕ | ๑๐๐.๐๐ | ๕ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๔ | ๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๕ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๘ | ๘๐.๐๐ | ๒ | ๒๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๒๐.๐๐ |
| ป.๖ | ๔ | ๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| รวม | ๓๘ | ๓๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕ | ๙๒.๑๑ | ๓ | ๗.๘๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๓ | ๗.๘๙ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๖๐)
