Views: 21
การดำเนินโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบคือ นางกาญจนา พรหมหากุล
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ กระทรวงสาธารณสุข
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑A | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๔/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑ | % | ๑ | % | ||||
| ป.๑ | ๒๔ | ๒๓ | ๙๕.๘๓ | ๒๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๒ | ๑๔ | ๑๓ | ๙๒.๘๖ | ๑๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๓ | ๑๕ | ๑๓ | ๘๖.๖๗ | ๑๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๒๐ | ๑๘ | ๙๐.๐๐ | ๑๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๕ | ๑๓ | ๑๓ | ๑๐๐ | ๑๒ | ๙๒.๓๑ | ๑ | ๗.๖๙ | ๐ | ๗.๖๙ | ๑ | ๗.๖๙ |
| ป.๖ | ๒๐ | ๑๗ | ๘๕.๐๐ | ๑๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| รวม | ๑๐๖ | ๙๗ | ๙๑.๕๑ | ๙๖ | ๙๘.๙๗ | ๑ | ๗.๖๙ | ๐ | ๗.๖๙ | ๑ | ๗.๖๙ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี. (๒๖)
(อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๘๒ ๒๕๔๔)
