Views: 22
การดำเนินโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบ คือ นางสายทอง ยะวังพล
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลนาเพียง สาธารณสุขเภอกุสุมาลย์
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑A | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๕๙ | ๕๗ | ๙๖.๖๑ | ๕๖ | ๙๘.๒๓ | ๑ | ๑.๗๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๑.๗๕ |
| ป.๒ | ๓๗ | ๓๔ | ๙๙.๔๗ | ๓๓ | ๙๗.๐๕ | ๑ | ๒.๙๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๒.๙๔ |
| ป.๓ | ๓๒ | ๒๘ | ๘๗.๕๐ | ๒๘ | ๑๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๔๐ | ๓๗ | ๙๐.๒๔ | ๓๒ | ๘๖.๔๘ | ๕ | ๒๓.๕๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๕ | ๑๓.๕๑ |
| ป.๕ | ๕๙ | ๕๗ | ๙๖.๖๑ | ๔๗ | ๒๘.๔๕ | ๑๐ | ๑๗.๕๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๐ | ๑๗.๕๔ |
| ป.๖ | ๔๖ | ๔๔ | ๙๕.๖๕ | ๔๐ | ๙๐.๙๐ | ๔ | ๙.๐๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๔ | ๙.๐๙ |
| รวม | ๒๗๓ | ๒๕๗ | ๙๓.๔๕ | ๒๓๖ | ๙๑.๘๒ | ๒๑ | ๘.๑๗ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒๑ | ๘.๑๗ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี. (๑๐๑) (อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๖๔ ๒๕๔๐)
