Views: 20
การดำเนินโครงการ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ ส.ต.อ. ประเวทย์ สัตยากร
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๔ ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑ | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๕ / ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑ | % | ๒ | % | ||||
| ป.๑ | ๑๘ | ๑๘ | ๑๐๐ | ๑๖ | ๘๘.๘๘ | ๒ | ๑๑.๑๑ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๑๑.๑๑ |
| ป.๒ | ๑๖ | ๑๖ | ๑๐๐ | ๑๕ | ๙๓.๗๕ | ๑ | ๐๖.๒๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๐๖.๒๕ |
| ป.๓ | ๑๖ | ๑๖ | ๑๐๐ | ๑๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๑๑ | ๑๑ | ๑๐๐ | ๑๐ | ๙๐.๙๐ | ๑ | ๐๙.๐๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๐๙.๐๙ |
| ป.๕ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๐๐ | ๑๓ | ๙๒.๘๗ | ๑ | ๐๗.๑๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๐๗.๑๔ |
| รวม | ๗๕ | ๗๕ | ๑๐๐ | ๗๐ | ๙๓.๓๓ | ๕ | ๐๖.๖๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๕ | ๐๖.๖๖ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๕๕) (กจ. ท๑ส๖๕๒ ๒๕๔๕)
