ผลการดำเนินงาน
1. ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบรายงาน กพด.101
ผลผลิตทางการเกษตร ปีการศึกษา 2548
|
เดือน |
ปริมาณผลผลิต (กรัม/คน/มื้อ) | |||
|
|
เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ |
| พฤษภาคม | 45.45 | 0.00 | 89.49 | 99.43 |
| มิถุนายน | 45.45 | 0.00 | 99.43 | 93.04 |
|
กรกฎาคม |
34.09 | 0.00 | 84.52 | 79.55 |
| สิงหาคม | 45.45 | 0.00 | 88.07 | 99.43 |
| กันยายน | 45.45 | 0.00 | 83.81 | 93.75 |
|
เฉลี่ย |
42.93 | 0.00 | 89.02 | 92.33 |
2. ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ตามแบบรายงาน กพด.102
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2548
| เดือน | ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ (กรัม/คน/มื้อ) | |||||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ |
น้ำมัน |
น้ำตาล | |
| พฤษภาคม | 122.02 | 28.41 | 99.43 | 109.38 | 4.26 | 26.99 |
| มิถุนายน | 121.77 | 28.41 | 98.01 | 102.98 | 10.65 | 25.57 |
| กรกฎาคม | 104.97 | 25.57 | 79.55 | 89.49 | 9.94 | 26.99 |
| สิงหาคม | 294.35 | 22.73 | 90.91 | 102.27 | 12.78 | 29.12 |
| กันยายน | 119.64 | 24.15 | 83.81 | 93.75 | 9.94 | 28.41 |
| เฉลี่ย | 155.94 | 25.57 | 89.33 | 98.48 | 10.10 | 27.46 |
3. ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ตามแบบรายงาน กพด.103
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 1
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน
ทั้งหมด |
จำนวนนักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ |
||||||||
| น้อย | ค่อนข้างน้อย | ปกติ | ค่อนข้างมาก + มาก | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน |
ร้อยละ |
คน |
ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 18 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 16 | 88.89 | 0 | 0.00 |
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน
ทั้งหมด |
จำนวนนักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ |
||||||||
| น้อย | ค่อนข้างน้อย | ปกติ | ค่อนข้างมาก + มาก | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน |
ร้อยละ |
คน |
ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 |
| รวม | 47 | 47 | 100.00 | 3 | 6.38 | 4 | 8.51 | 40 | 85.11 | 0 | 0.00 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 1
|
ระดับชั้น
|
จำนวน
นักเรียน ทั้งหมด |
จำนวนนักเรียน
วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ปกติ | ค่อนข้างสูง + สูง | ||||||||
| คน |
ร้อยละ |
คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 18 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 16 | 88.89 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 47 | 47 | 100.00 | 2 | 4.26 | 4 | 8.51 | 41 | 87.23 | 0 | 0.00 |
4. ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.104
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 1
|
ระดับชั้น |
จำนวน
นักเรียน ทั้งหมด |
จำนวนนักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
|
ปกติ |
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1+2 | ||||||||
| คน |
ร้อยละ |
คน | ร้อยละ | คน |
ร้อยละ |
คน |
ร้อยละ |
คน |
ร้อยละ |
||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
รวม |
47 | 47 | 100.00 | 47 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5. การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.105
การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2548
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคท้องร่วง | |||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| เด็กเล็ก | 18 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – |
|
ประถมศึกษาปีที่ 1 |
6 | – | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | – | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | – | – | – | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | – | – | 0.00 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
| รวม | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคหวัด | |||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| เด็กเล็ก | 18 | – | 5.56 | 5.56 | 11.11 | 38.89 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | – | – | – | – | 16.67 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | – | – | 22.22 | 11.11 | 33.33 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | – | 16.67 | 8.33 | 8.33 | 33.33 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | – | – | – | 16.67 | – | – | – | – | – | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | – | – | – | 20.00 | 20.00 | – | – | – | – | – |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | – | – | 12.50 | – | 12.50 | – | – | – | – | – |
| รวม | 46 | 0.00 | 4.35 | 8.70 | 8.70 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลการตรวจหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2547
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | ||||||||||||||||||
| ทั้งหมด | ที่ตรวจ | พบพยาธิ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ใบไม้ตับ | ใบไม้ลำไส้ | ตัวตืด | |||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |||
| เด็กเล็ก | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| ประถม 1 | 9 | 9 | 100.00 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 10 | 10 | 100.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
รวม |
50 | 50 | 100.00 | 4 | 8.00 | 4 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การตรวจเชื้อมาลาเรีย ปีการศึกษา 2547
| ข้อมูล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|
ประชากร |
374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| ครั้งที่ตรวจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ครั้งที่พบเชื้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| %พบเชื้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 |
