Views: 24
การดำเนินโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวประสาน จิตราช
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลนาโพธิ์ และโรงพยาบาลกุสุมาลย์
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑A | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๒๓ | ๒๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๒ | ๙๕.๖๕ | ๑ | ๔.๓๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๔.๓๔ |
| ป.๒ | ๑๒ | ๑๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๙ | ๗๕.๐๐ | ๓ | ๒๕.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๓ | ๒๕.๐๐ |
| ป.๓ | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๙ | ๙๖.๖๖ | ๑ | ๓.๓๓ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๓.๓๓ |
| ป.๔ | ๑๗ | ๑๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๕ | ๓๑ | ๒๘ | ๙๐.๓๒ | ๒๔ | ๘๕.๗๑ | ๔ | ๑๔.๒๘ | ๐ | ๐.๐๐ | ๔ | ๑๔.๒๘ |
| ป.๖ | ๒๑ | ๑๙ | ๙๐.๔๗ | ๑๗ | ๘๙.๔๗ | ๒ | ๑๐.๕๒ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๑๐.๕๒ |
| รวม | ๑๓๔ | ๑๒๙ | ๙๖.๒๖ | ๑๑๘ | ๙๑.๔๗ | ๑๑ | ๘.๕๒ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๑ | ๘.๕๒ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี. (๑๐๑) (อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๖๔ ๒๕๔๐)
