การดำเนินโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวบุษบา พันธุ์แก้ว
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑A | ||||
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑ | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑A | % | ๑B | % | ||||
| ป.๑ | ๖๑ | ๔๘ | ๗๘.๖๙ | ๔๗ | ๙๗.๙๒ | ๑ | ๒.๐๘ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๒.๐๘ |
| ป.๒ | ๒๙ | ๒๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๖ | ๘๙.๖๖ | ๓ | ๑๐.๓๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๓ | ๑๐.๓๔ |
| ป.๓ | ๑๖ | ๑๕ | ๙๓.๗๕ | ๑๕ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๒๑ | ๑๗ | ๘๐.๙๕ | ๑๕ | ๘๘.๒๔ | ๒ | ๑๑.๗๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๑๑.๗๖ |
| ป.๕ | ๓๖ | ๒๓ | ๖๓.๘๙ | ๒๒ | ๙๕.๖๕ | ๑ | ๔.๓๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๔.๓๕ |
| ป.๖ | ๓๐ | ๒๑ | ๖๗.๗๔ | ๑๘ | ๘๕.๗๑ | ๓ | ๑๔.๒๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๓ | ๑๔.๒๙ |
| รวม | ๑๙๓ | ๑๕๓ | ๗๘.๘๗ | ๑๔๓ | ๙๓.๔๖ | ๑๐ | ๖.๕๔ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑๐ | ๖.๕๔ |
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๔/ภาคเรียนที่ ๑
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑ | % | ๒ | % | ||||
| ป.๑ | ๔๙ | ๒๗ | ๕๕.๑๐ | ๒๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๒ | ๒๗ | ๒๖ | ๙๖.๒๙ | ๒๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๓ | ๒๖ | ๒๔ | ๙๒.๓๑ | ๒๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๓๑ | ๒๖ | ๘๓.๘๗ | ๒๕ | ๙๖.๑๕ | ๑ | ๓.๘๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๓.๘๕ |
| ป.๕ | ๓๙ | ๓๗ | ๙๔.๘๗ | ๓๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๖ | ๒๓ | ๒๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๒ | ๙๕.๖๕ | ๑ | ๔.๓๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๔.๓๕ |
| รวม | ๑๙๕ | ๑๖๓ | ๘๓.๕๙ | ๑๖๑ | ๙๘.๗๗ | ๒ | ๑.๒๓ | ๐ | ๐.๐๐ | ๒ | ๑.๒๓ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี. (๑๐๑) (๒๖)
(อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๖๔ ๒๕๔๐)
(อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๘๒ ๒๕๔๔)
