Views: 22
การดำเนินโครงการ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ครูผู้รับผิดชอบ คือ ส.ต.ท.ศิริชัย พรมแสนปัง
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลนายูง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลนายูง และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๖
ผลการดำเนินโครงการ
| วันที่ตรวจ | ||||
| นักเรียนทั้งหมด | ||||
| นักเรียนที่ตรวจ | ||||
| คอพอกระดับ ๑ | ||||
ความชุกของคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๓/ภาคเรียนที่ ๒
| จำนวน (คน) | คลุม | ปกติ | % | ระดับ | รวม | % | |||||
| ชั้น | นักเรียน | ตรวจ | % | ๑ | % | ๒ | % | ||||
| ป.๑ | ๗ | ๗ | ๑๐๐ | ๗ | ๑๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๒ | ๙ | ๙ | ๑๐๐ | ๙ | ๑๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๓ | ๑๑ | ๑๑ | ๑๐๐ | ๑๑ | ๑๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๔ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐๐ | ๑๐ | ๑๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ |
| ป.๕ | ๘ | ๘ | ๑๐๐ | ๘ | ๑๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐ |
| ป.๖ | ๑๑ | ๑๑ | ๑๐๐ | ๑๐ | ๙๐.๑๐ | ๑ | ๙.๐๙ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๙.๐๙ |
| รวม | ๕๖ | ๕๖ | ๑๐๐ | ๕๕ | ๙๘.๑๕ | ๑ | ๑.๘๕ | ๐ | ๐.๐๐ | ๑ | ๑.๘๕ |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๖๐)
