โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการ
เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) ดังต่อไปนี้
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
| เดือน | หมวด | ||||
| เนื้อสัตว์ | ถั่ว | ผัก | ผลไม้ | ||
| พฤษภาคม | ผลผลิตรวม (กรัม) | ๔๑,๒๕๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๒๐.๗๑ | ๒๐.๐๘ | ๓๐.๑๒ | ๔๐.๑๖ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๕๑.๗๗ | ๘๐.๓๒ | ๓๐.๑๒ | ๔๐.๑๖ | |
| ประเมินผล | ดี | ดีมาก | พอใช้ | พอใช้ | |
| มิถุนายน | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๖๓,๓๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๔๔.๗๒ | ๔.๑๑ | ๖๑.๖๑ | ๓๔.๒๓ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๑๑๑.๗๙ | ๑.๖๔๓ | ๖๑.๖๑ | ๓๔.๒๓ | |
| ประเมินผล | ดีมาก | ปรับปรุง | ดี | พอใช้ | |
| กรกฏาคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๑๑,๕๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๓๕.๓๕ | ๑๙.๐๒ | ๔๗.๕๖ | ๑๕.๒๒ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๘๘.๓๘ | ๗๖.๐๙ | ๔๗.๕๖ | ๑๕.๒๒ | |
| ประเมินผล | ดีมาก | ดีมาก | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| สิงหาคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๕,๐๐๐.๐๐ |
| สิงหาคม | ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๒๔.๖๒ | ๑๓.๑๐ | ๔๘.๔๕ | ๑๔.๔๑ |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๖๑.๕๕ | ๕๒.๓๘ | ๔๘.๔๕ | ๑๔.๔๑ | |
| ประเมินผล | ดี | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| กันยายน | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๐.๐๐ | ๒.๘๗ | ๔๓.๐๓ | ๑๑.๔๗ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๐.๐๐ | ๑๑.๔๗ | ๔๓.๐๓ | ๑๑.๔๗ | |
| ประเมินผล | ปรับปรุง | ปรับปรุง | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| ตุลาคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๑.๖๔ | ๖๐.๒๔ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๑.๖๔ | ๖๐.๒๔ | |
| ประเมินผล | ปรับปรุง | ปรับปรุง | ดี | ดี | |
| พฤศจิกายน | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๔.๙๓ | ๔.๑๑ | ๓๒.๘๖ | ๒๔.๖๔ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๑๒.๓๒ | ๑๖.๔๓ | ๓๒.๘๖ | ๒๔.๖๔ | |
| ประเมินผล | ปรับปรุง | ปรับปรุง | พอใช้ | ปรับปรุง | |
| มกราคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๔๑,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| มกราคม | ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๑๑.๓๖ | ๐.๐๐ | ๗๕.๐๓ | ๑๐.๙๕ |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๒๘.๔๑ | ๐.๐๐ | ๗๕.๐๓ | ๑๐.๙๕ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | ปรับปรุง | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| กุมภาพันธ์ | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย(กรัม/คน/มื้อ) | ๔.๓๐ | ๔.๓๐ | ๑๔.๓๔ | ๐.๐๐ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ | ๑๐.๗๖ | ๑๗.๒๑ | ๑๔.๓๔ | ๐.๐๐ | |
| ประเมินผล | ปรับปรุง | ปรับปรุง | ปรับปรุง | ปรับปรุง | |
ปัจจุบันมีการประกอบการเลี้ยง ๕ ครั้ง/สัปดาห์
ผู้ประกอบการเลี้ยง คือ ครู ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน
การเฝ้าระวัง มีนักเรียนที่มีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๔๒ คน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับในอัตรา ๕ บาท/คน/วัน รวมได้รับเงินค่าอาหารเดือนละ ๑๖,๐๖๐ บาท
อัตราการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ( ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๓)
| ประถม ๑ | ||||||
| ประถม ๒ | ||||||
| ประถม ๓ | ||||||
| ประถม ๔ | ||||||
| ประถม ๕ | ||||||
| ประถม ๖ | ||||||
| รวม |
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๑๘) (สก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)
